
S58725
急售-北區公園路透天
台南市北區公園北路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 38.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 7 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
350萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S58725
台南市北區公園北路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 38.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 7 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
350萬
S56985
台南市北區公園路
物件建坪: | 47.8 坪 |
物件地坪: | 37.8坪 |
建物屋齡: | 49.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
2,988萬
S56870
台南市北區公園路
物件建坪: | 19.6 坪 |
物件地坪: | 5.7坪 |
建物屋齡: | 33.3 年 |
建物格局: | 2 房 1 廳 1 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
398萬
S53819
台南市北區公園路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 26坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
990萬
S53816
台南市北區公園路
物件建坪: | 92.6 坪 |
物件地坪: | 53.5坪 |
建物屋齡: | 14.8 年 |
建物格局: | 3 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
3,988萬
S52823
台南市北區公園路
物件建坪: | 178.7 坪 |
物件地坪: | 40.4坪 |
建物屋齡: | 32.2 年 |
建物格局: | 4 房 5 廳 5 衛 |
地上樓層: | 5T6 樓 |
2,688 萬2,388萬
S44233
台南市北區公園路
物件建坪: | 38.7 坪 |
物件地坪: | -坪 |
建物屋齡: | 40.8 年 |
建物格局: | 4 房 1 廳 4 衛 |
所在樓層: | 2 樓 |
398萬
黃璿尹協理