
S58696
成大.開元商圈四套房
台南市北區開元路
物件建坪: | 34.8 坪 |
物件地坪: | 3.8坪 |
建物屋齡: | 40.6 年 |
建物格局: | 4 房 0 廳 4 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
730萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S58696
台南市北區開元路
物件建坪: | 34.8 坪 |
物件地坪: | 3.8坪 |
建物屋齡: | 40.6 年 |
建物格局: | 4 房 0 廳 4 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
730萬
S58442
台南市北區開元路
物件建坪: | 29.4 坪 |
物件地坪: | 27.2坪 |
建物屋齡: | 47.10 年 |
建物格局: | 10 房 0 廳 10 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
1,398萬
S57425
台南市北區開元路
物件建坪: | 23.7 坪 |
物件地坪: | 1.7坪 |
建物屋齡: | 6.7 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 17 樓 |
850萬
S57264
台南市北區開元路
物件建坪: | 36.2 坪 |
物件地坪: | 23.5坪 |
建物屋齡: | 45.9 年 |
建物格局: | 8 房 0 廳 9 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
2,388萬
S57117
台南市北區開元路
物件建坪: | 43.9 坪 |
物件地坪: | 26.3坪 |
建物屋齡: | 32.7 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
1,598萬
S57042
台南市北區開元路
物件建坪: | 50 坪 |
物件地坪: | 3.4坪 |
建物屋齡: | 6.7 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 15 樓 |
1,388萬
S57016
台南市北區開元路
物件建坪: | 48.1 坪 |
物件地坪: | 3.5坪 |
建物屋齡: | 6.7 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
1,280萬
S57001
台南市北區開元路
物件建坪: | 44.6 坪 |
物件地坪: | 38.4坪 |
建物屋齡: | 35.6 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
2,880萬
S53838
台南市北區開元路
物件建坪: | 22.5 坪 |
物件地坪: | 25.1坪 |
建物屋齡: | 52.2 年 |
建物格局: | 5 房 1 廳 4 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
1,180萬
S52659
台南市北區開元路
物件建坪: | 46.1 坪 |
物件地坪: | 7.2坪 |
建物屋齡: | 14.6 年 |
建物格局: | 2 房 1 廳 3 衛 |
地上樓層: | 19 樓 |
2,480萬
S52136
台南市北區開元路
物件建坪: | 48.7 坪 |
物件地坪: | 16.6坪 |
建物屋齡: | 41.2 年 |
建物格局: | 7 房 2 廳 5 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
1,568 萬1,450萬
S28568
台南市北區開元路
物件建坪: | 91.6 坪 |
物件地坪: | 27.8坪 |
建物屋齡: | 41.1 年 |
建物格局: | 5 房 5 廳 4 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
2,480萬
黃璿尹協理