幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2021年01月 | 臺南市北區文成路780巷7弄16號 | 透天厝 | 111.73坪 | 3320萬 | 29.71萬 | 1.3年 | 全 / 四層 | 4房 3廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市北區開元路501號八樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.12坪 | 687萬 | 23.6萬 | 6.1年 | 八層 / 二十四層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市中西區文和街21號 | 透天厝 | 37.09坪 | 975萬 | 26.29萬 | 41.1年 | 全 / 二層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市北區開元路523號十九樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.62坪 | 1040萬 | 21.39萬 | 6.1年 | 十九層 / 二十四層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2021年09月 | 臺南市安南區環館路356巷2號 | 透天厝 | 138.76坪 | 3550萬 | 25.58萬 | 6.1年 | 全 / 四層 | 4房 3廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市安平區育平路212號十四樓之34 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 36.56坪 | 643萬 | 17.59萬 | 26.1年 | 十四層 / 十七層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2022年02月 | 漁光段632-2地號 | 其他 | - | 90萬 | 6.19萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市北區開元路485巷41弄6號三樓之10 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 22.17坪 | 615萬 | 27.74萬 | 21.1年 | 三層 / 十四層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市中西區正興街161號三樓之10 | 華廈(10層含以下有電梯) | 6.99坪 | 50萬 | 7.16萬 | 28.1年 | 三層 / 九層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市北區東豐路409號 | 透天厝 | 81.32坪 | 840萬 | 10.33萬 | 26.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市北區公園南路358號二十一樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.06坪 | 650萬 | 22.37萬 | 27.5年 | 二十一層 / 二十五層 | 3房 1廳 1衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市北區和緯路二段2號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 65.91坪 | 840萬 | 12.74萬 | 35.1年 | 六層 / 七層 | 10房 0廳 10衛 | 無 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市北區公園路634巷9弄3號 | 透天厝 | 30.47坪 | 13.09萬 | 0.43萬 | 46.4年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2021年11月 | 南門段224地號 | 其他 | - | 311.59萬 | 24.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市北區北園街40號十二樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 27.09坪 | 610萬 | 22.52萬 | 24.2年 | 十二層 / 十四層 | 3房 2廳 1衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市北區北園街8巷55號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 22.55坪 | 342萬 | 15.16萬 | 40.1年 | 六層 / 七層 | 3房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市中西區金華路三段171號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 65.29坪 | 1945萬 | 32.1萬 | 1.5年 | 五層 / 二十層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市中西區金華路三段171號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 74.58坪 | 2198萬 | 31.4萬 | 1.5年 | 三層 / 二十層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2021年12月 | 臺南市中西區西賢一街187巷83號 | 透天厝 | 84.25坪 | 2850萬 | 33.83萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市安平區國平北路125號十八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.4坪 | 980萬 | 22.58萬 | 1.1年 | 十八層 / 十八層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2022年02月 | 砂崙段653地號 | 其他 | - | 557.2萬 | 0.8萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年02月 | 臺南市安南區理安街181號 | 透天厝 | 32.26坪 | 765萬 | 23.71萬 | 40.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年01月 | 臺南市安南區安佃九街157號 | 透天厝 | 53.01坪 | 1350萬 | 25.47萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2021年12月 | 鹽田段1209地號 | 其他 | - | 130萬 | 1.45萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
王聰敏副理