幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年04月 | 臺南市新營區金華路一段359號 | 透天厝 | 76.68坪 | 2200萬 | 28.69萬 | 1.7年 | 全 / 3 | 3房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2901年40月 | 臺南市新營區復興路1074巷16號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 57.97坪 | 150萬 | 2.59萬 | 28.1年 | 一層,二層,騎樓 / 七層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2011年03月 | 臺南市歸仁區歸南里民權南路196巷50弄6號 | 透天厝 | 35.16坪 | 800萬 | 22.75萬 | 38.8年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2017年07月 | 臺南市東區林森路二段206號之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.17坪 | 350萬 | 12.43萬 | 39.9年 | 十層 / 十二層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2018年02月 | 中興段1837地號 | 其他 | - | 18.15萬 | 15萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2018年05月 | 臺南市安南區永續三街261號二十樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 67.63坪 | 1238萬 | 20.96萬 | 1.5年 | 二十層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市善化區自由路271號八樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.64坪 | 760萬 | 16.29萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年02月 | 臺南市善化區自由路271號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.64坪 | 750萬 | 16.08萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路271號八樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.89坪 | 815萬 | 16.67萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路271號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.48坪 | 771萬 | 16.24萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路271號十樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.89坪 | 820萬 | 16.77萬 | 0.1年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路271號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.64坪 | 743.8萬 | 15.95萬 | 0.1年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路273號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.1坪 | 630萬 | 16.11萬 | 0.1年 | 十層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市善化區自由路273號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.1坪 | 618萬 | 15.8萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市善化區自由路273號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 788萬 | 16.57萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市善化區自由路273號八樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.5坪 | 638萬 | 16.15萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市善化區自由路273號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 780萬 | 16.4萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市善化區自由路271號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.89坪 | 805萬 | 16.46萬 | 0.1年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市善化區自由路273號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 770萬 | 16.19萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市善化區自由路273號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.1坪 | 628.8萬 | 16.08萬 | 0.1年 | 五層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區自由路271號九樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.85坪 | 820萬 | 16.79萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區自由路271號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.48坪 | 775萬 | 16.32萬 | 0.1年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區自由路271號七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.85坪 | 800萬 | 16.38萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市善化區自由路271號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.48坪 | 776萬 | 16.34萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
李奇璋經理