
S72295
九份子佳展景觀四房+平車
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 53.8 坪 |
物件地坪: | 7.7坪 |
建物屋齡: | 2.8 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
1,680萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S72295
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 53.8 坪 |
物件地坪: | 7.7坪 |
建物屋齡: | 2.8 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
1,680萬
S72285
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 44.9 坪 |
物件地坪: | 6.3坪 |
建物屋齡: | 2.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
1,380萬
S71724
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 45.6 坪 |
物件地坪: | 6.5坪 |
建物屋齡: | 2.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
1,368萬
S71567
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 42.2 坪 |
物件地坪: | 6.1坪 |
建物屋齡: | 0.9 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 2 樓 |
1,280萬
S70707
台南市安南區永續三街&宜居三路
物件建坪: | 39.4 坪 |
物件地坪: | 5.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 20 樓 |
1,498萬
S70534
台南市安南區永續路和永續三街
物件建坪: | 32.9 坪 |
物件地坪: | 4.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 5 樓 |
888萬
S70176
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 55.6 坪 |
物件地坪: | 6.9坪 |
建物屋齡: | 3.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 1 樓 |
1,438萬
S70095
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 62.9 坪 |
物件地坪: | 7.6坪 |
建物屋齡: | 0.9 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 6 樓 |
1,688萬
S66108
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 38.5 坪 |
物件地坪: | 5.5坪 |
建物屋齡: | 0.9 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 3 樓 |
1,380 萬1,180萬
S64784
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 44.9 坪 |
物件地坪: | 6.3坪 |
建物屋齡: | 2.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
1,480萬
S62327
台南市安南區永續路與永續三街路口
物件建坪: | 43.6 坪 |
物件地坪: | 5.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
1,408萬
榮耀事績GLORY
2023-07月/ 龍虎之星
2022-11月/ 龍虎之星
2022-06月/ 龍虎之星
2022-04月/ 百萬之星
2022-03月/ 百萬之星
2021-12月/ 龍虎之星
2021-11月/ 龍虎之星
2021-10月/ 龍虎之星
2021-09月/ 龍虎之星
2021-07月/ 百萬之星
2021-06月/ 百萬之星
2021-04月/ 百萬之星
2021-01月/ 百萬之星
2020-12月/ 百萬之星
2020-11月/ 百萬之星
2020-10月/ 百萬之星
2020-07月/ 百萬之星
2020-04月/ 百萬之星
2019-11月/ 龍虎之星
2019-10月/ 百萬之星
2019-08月/ 龍虎之星
2019-03月/ 百萬之星
2018-10月/ 龍虎之星
勵志目標SLOGAN
萬事都互相效力,叫愛神的人得益處
池家蓁協理