
S66609
鳳林路四段169坪都內農地
高雄市大寮區鳳林路四段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 169.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,980萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S66609
高雄市大寮區鳳林路四段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 169.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,980萬
S66607
台南市永康區南興路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 613.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,600萬
S66585
高雄市旗山區半廍段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 465.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
488萬
S66496
台南市安南區安明路四段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 441.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,176萬
S66495
台南市安南區公學路七段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 627.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
5,145萬
S66355
台南市佳里區佳東路
物件建坪: | 70.9 坪 |
物件地坪: | 39.4坪 |
建物屋齡: | 10.7 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 5 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
1,798萬
S66353
台南市柳營區奇美醫院東邊
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 816.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,268萬
S66328
台南市麻豆區油車
物件建坪: | 58.1 坪 |
物件地坪: | 33.2坪 |
建物屋齡: | 28.1 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
980萬
S66308
台南市新化區新化老街、外環道路南約100公尺
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 62坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
688萬
S66282
台南市安平區府平路
物件建坪: | 127.6 坪 |
物件地坪: | 45.6坪 |
建物屋齡: | 3.10 年 |
建物格局: | 8 房 2 廳 10 衛 |
地上樓層: | 5T6 樓 |
3,980萬
S66237
台南市七股區七股
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1908.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,435萬
S66089
台南市七股區後港國小
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 432.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
398萬