
S58817
高雄榮總行樂日和三房平車
高雄市仁武區霞海路52號斜對面
物件建坪: | 44 坪 |
物件地坪: | 7.8坪 |
建物屋齡: | -4.1 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
1,328萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S58817
高雄市仁武區霞海路52號斜對面
物件建坪: | 44 坪 |
物件地坪: | 7.8坪 |
建物屋齡: | -4.1 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
1,328萬
S58803
台南市安南區宜居路與郡安路六段路口(A2-10)
物件建坪: | 58.5 坪 |
物件地坪: | 8.3坪 |
建物屋齡: | -3.6 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
2,080萬
S58752
台南市官田區西庄車站遺址附近
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 816.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,280萬
S58748
台南市官田區西庄車站遺址附近
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 771.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,088萬
S58704
台南市安南區永續十八街與永續二十二街交叉口(B10)
物件建坪: | 50.8 坪 |
物件地坪: | 28.6坪 |
建物屋齡: | -1.2 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
1,880萬
S58700
台南市安南區宜安路與郡安路六段路口B3-4
物件建坪: | 46.8 坪 |
物件地坪: | 6.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
1,398萬
S58682
台南市安南區永續三街
物件建坪: | 50 坪 |
物件地坪: | 7坪 |
建物屋齡: | 2.5 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 14 樓 |
1,558萬
S58354
台南市安平區光州四街
物件建坪: | 57 坪 |
物件地坪: | 27.6坪 |
建物屋齡: | 17.4 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
3,280萬
S58055
台南市新化區竹子腳
物件建坪: | 44.4 坪 |
物件地坪: | 12.4坪 |
建物屋齡: | 28.4 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 7 樓 |
886萬
S58040
台南市新化區竹子腳
物件建坪: | 44.8 坪 |
物件地坪: | 12.4坪 |
建物屋齡: | 28.4 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 7 樓 |
886萬
S58031
台南市南區大同路二段
物件建坪: | 24.6 坪 |
物件地坪: | 7.6坪 |
建物屋齡: | 40.6 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 3 樓 |
608萬
S57929
台南市東區怡東路
物件建坪: | 29.9 坪 |
物件地坪: | 7.7坪 |
建物屋齡: | 38.6 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
726萬