幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年02月 | 臺南市安平區建平三街27號 | 透天厝 | 12.1坪 | 1.2萬 | 0.1萬 | 28.1年 | 全 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市安平區建平三街27號 | 透天厝 | 12.1坪 | 1.1萬 | 0.09萬 | 28.1年 | 全 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區永華路2段827號十六樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 30.28坪 | 2.2萬 | 0.07萬 | 2.1年 | 十六層 / 23 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市安平區健康三街12巷1號九樓之15 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 32.92坪 | 2.4萬 | 0.07萬 | 22.1年 | 九層 / 14 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市中西區民權路三段182之3號三樓之3 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 16.19坪 | 0.8萬 | 0.05萬 | 35.1年 | 三層 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市中西區民生路二段388號4樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 67.16坪 | 2.5萬 | 0.04萬 | 23.1年 | 四層 / 13 | 5房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市安平區慶平路200號七樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 12.2坪 | 1萬 | 0.08萬 | 27.1年 | 七層 / 13 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市北區公園南路360號19樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 23.71坪 | 1.7萬 | 0.07萬 | 28.5年 | 十九層 / 25 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 大山段108-1地號 | 其他 | - | 4萬 | 0.07萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市南區水交社路80巷60號3樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 72.85坪 | 4.5萬 | 0.06萬 | 8.1年 | 三層 / 7 | 4房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市永康區大灣路40巷280弄22號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 23.24坪 | 1.5萬 | 0.06萬 | 1.1年 | 二層 / 5 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市永康區勝利街95巷9弄12號 | 透天厝 | 15.49坪 | 1.2萬 | 0.08萬 | 50.1年 | 全 / 1 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市永康區大橋里中華路862號八樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 13.07坪 | 1.5萬 | 0.11萬 | 25.1年 | 八層 / 8 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號五樓之30 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 五層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之26 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之21 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之16 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之3 | 套房(1房1廳1衛) | 4.11坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號三樓之22 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 三層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號二樓之17 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 二層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號一樓之20 | 套房(1房1廳1衛) | 4.23坪 | 0.44萬 | 0.1萬 | 5.2年 | 一層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號一樓之18 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 一層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號一樓之9 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.2年 | 一層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年02月 | 六甲段1440地號 | 其他 | - | 6.5萬 | 0.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。