
S45551
(租)和緯市場商圈面寬金店面
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 29.10 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S46584
台南市安平區建平八街
物件建坪: | 48.8 坪 |
物件地坪: | 25.1坪 |
建物屋齡: | 33.2 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
22,000元 / 個月
S46567
台南市西港區劉厝
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 252.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
85,000元 / 個月
S46563
台南市善化區中正路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 992.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
50,000元 / 個月
S46544
台南市永康區中山南路
物件建坪: | 39.5 坪 |
物件地坪: | 29.6坪 |
建物屋齡: | 35.2 年 |
建物格局: | 5 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
16,000元 / 個月
S46534
台南市新化區中正路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 545.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
45,000元 / 個月
S46529
台南市南區中華南路一段
物件建坪: | 28 坪 |
物件地坪: | 14.8坪 |
建物屋齡: | 38.5 年 |
建物格局: | 1 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
25,000元 / 個月
S46524
台南市永康區龍潭街
物件建坪: | 25.7 坪 |
物件地坪: | 18.4坪 |
建物屋齡: | 6.2 年 |
建物格局: | 1 房 2 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
22,000元 / 個月
S46504
台南市東區崇明二十二街
物件建坪: | 33.6 坪 |
物件地坪: | 9.4坪 |
建物屋齡: | 2.1 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
27,000元 / 個月
周品言經理