
S45551
(租)和緯市場商圈面寬金店面
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 29.10 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S46776
台南市中西區府前路一段
物件建坪: | 132.7 坪 |
物件地坪: | 89.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 5 房 4 廳 9 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
155,000元 / 個月
S46759
台南市新市區大社
物件建坪: | 51.5 坪 |
物件地坪: | 23.5坪 |
建物屋齡: | 25.3 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
20,000元 / 個月
S46748
台南市善化區蓮潭北街及善新大道旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 752.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
230,000元 / 個月
S46744
台南市永康區東橋七路
物件建坪: | 48 坪 |
物件地坪: | 7.3坪 |
建物屋齡: | 2.3 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 10 樓 |
30,000元 / 個月
S46725
台南市永康區復興路
物件建坪: | 40 坪 |
物件地坪: | 22.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
26,800元 / 個月
S46723
台南市佳里區中山路
物件建坪: | 11.7 坪 |
物件地坪: | 23.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
19,000元 / 個月
S46690
台南市安平區永華四街
物件建坪: | 42.4 坪 |
物件地坪: | 8.9坪 |
建物屋齡: | 30.3 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 3 樓 |
13,500元 / 個月
S46686
台南市仁德區中清路
物件建坪: | 27.7 坪 |
物件地坪: | 22.2坪 |
建物屋齡: | 40.5 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
24,000元 / 個月
黃靜如經理