幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年08月 | 臺南市善化區建業路237巷17號 | 透天厝 | 51.82坪 | 1050萬 | 20.26萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 6房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年08月 | 臺南市善化區建業路237巷13號 | 透天厝 | 40.73坪 | 725萬 | 17.8萬 | 1.3年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 34.93坪 | 583萬 | 15.44萬 | 0.1年 | 五層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.84坪 | 390萬 | 15.09萬 | 0.1年 | 六層 / 六層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 36.05坪 | 598萬 | 15.37萬 | 0.1年 | 六層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號五樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 850萬 | 18.86萬 | 0.1年 | 五層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市安平區育平六街62號六樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.44坪 | 600萬 | 18.15萬 | 0.1年 | 六層 / 十四層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號八樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 900萬 | 19.97萬 | 0.1年 | 八層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號八樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 900萬 | 19.97萬 | 0.1年 | 八層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號七樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 886萬 | 19.66萬 | 0.1年 | 七層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 882萬 | 19.58萬 | 0.1年 | 六層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市永康區聖龍街77號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 880萬 | 19.53萬 | 0.1年 | 五層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 35.61坪 | 596萬 | 15.52萬 | 0.1年 | 六層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 34.93坪 | 576萬 | 15.22萬 | 0.1年 | 三層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市學甲區裕農街68號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 29.04坪 | 385萬 | 13.26萬 | 0.1年 | 五層 / 七層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市佳里區光華街31巷12號 | 透天厝 | 59.37坪 | 1388萬 | 23.38萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 6房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市永康區聖龍街77號三樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 860萬 | 19.09萬 | 0.1年 | 三層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市善化區公園路28號 | 透天厝 | 142.83坪 | 4520萬 | 31.65萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1025萬 | 24.38萬 | 0.1年 | 十二層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1034萬 | 24.63萬 | 0.1年 | 十二層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號十二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 734萬 | 24.77萬 | 0.1年 | 十二層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號十一樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1016萬 | 24.35萬 | 0.1年 | 十一層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號三樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 35.49坪 | 588萬 | 15.33萬 | 0.1年 | 三層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市學甲區裕農街66號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 29.04坪 | 380萬 | 13.09萬 | 0.1年 | 二層 / 七層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。