幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年08月 | 臺南市北區開南街218號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.57坪 | 878.75萬 | 23.26萬 | 0.6年 | 五層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年08月 | 臺南市北區開南街218號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 58.1坪 | 1308.51萬 | 24.2萬 | 0.6年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市北區開南街218號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.57坪 | 888.73萬 | 23.57萬 | 0.6年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市北區開南街218號十一樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.1坪 | 1162.56萬 | 24.53萬 | 0.6年 | 十一層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市北區開南街218號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 57.28坪 | 1302.63萬 | 24.29萬 | 0.6年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 963萬 | 23.26萬 | 0.8年 | 十三層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 911萬 | 21.45萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號三樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 910萬 | 21.83萬 | 0.8年 | 三層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 677萬 | 21.94萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號二十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1259萬 | 24.44萬 | 0.8年 | 二十層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 585萬 | 22.09萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 630萬 | 23.79萬 | 0.8年 | 十三層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市北區開南街216號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.1坪 | 1073.1萬 | 22.76萬 | 0.6年 | 五層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1112萬 | 24萬 | 0.8年 | 十五層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.29坪 | 1055萬 | 22.51萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1162萬 | 22.76萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 980萬 | 21.66萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 994萬 | 23.15萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十四樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 980萬 | 23.23萬 | 0.8年 | 十四層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.2坪 | 1202萬 | 23.52萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1215萬 | 24.24萬 | 0.8年 | 十五層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 581萬 | 21.94萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 1062萬 | 23.77萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 586萬 | 22.13萬 | 0.8年 | 三層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。