
S46560
新營良田角地
台南市新營區建國路313巷189號旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1165.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
580萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S46560
台南市新營區建國路313巷189號旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1165.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
580萬
S46821
台南市官田區往烏山頭方向
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 959.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,880萬
S46849
高雄市路竹區大德路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 3113.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
4,248萬
S46882
台南市鹽水區南港里200號之9旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 936.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
5,380 萬4,288萬
S47126
台南市新營區太子路
物件建坪: | 38.3 坪 |
物件地坪: | 7.4坪 |
建物屋齡: | 27.3 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 7 樓 |
360萬
S47270
台南市鹽水區南港里200號之57旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 464坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,858萬
S47303
台南市新市區潭頂
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 967坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,680萬
S47354
台南市北區文賢路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 65.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
4,380萬
S47443
台南市安定區新吉
物件建坪: | 63.2 坪 |
物件地坪: | 24.2坪 |
建物屋齡: | 3.7 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
1,480萬
S47456
台南市東區裕農三街
物件建坪: | 72.8 坪 |
物件地坪: | 37.7坪 |
建物屋齡: | 15.9 年 |
建物格局: | 4 房 3 廳 4 衛 |
地上樓層: | 5T 樓 |
3,688萬
S47609
台東縣成功鎮山泉水大閘蟹旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 5240.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
6,800萬
S47614
台南市鹽水區坔頭港93旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 134.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
899 萬799萬
洪肇彥經理