
S45551
(租)和緯市場商圈面寬金店面
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 29.9 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S46504
台南市東區崇明二十二街
物件建坪: | 33.6 坪 |
物件地坪: | 9.4坪 |
建物屋齡: | 2.1 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
27,000元 / 個月
S46495
台南市安平區安北路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 226.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
113,437元 / 個月
S46494
台南市永康區大橋一街
物件建坪: | 30 坪 |
物件地坪: | 95.2坪 |
建物屋齡: | 28.9 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
26,000元 / 個月
S46475
台南市中西區忠義路二段
物件建坪: | 32.1 坪 |
物件地坪: | 10.9坪 |
建物屋齡: | 52.2 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
42,000元 / 個月
S46469
台南市新營區中山路
物件建坪: | 58.8 坪 |
物件地坪: | 27.8坪 |
建物屋齡: | 24.7 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
50,000元 / 個月
S46452
台南市安南區安中路二段
物件建坪: | 60.1 坪 |
物件地坪: | 30.1坪 |
建物屋齡: | 16.6 年 |
建物格局: | 6 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
32,000元 / 個月
S46429
嘉義市西區湖子內路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 325坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
97,515元 / 個月
S46420
台南市新化區中山路
物件建坪: | 25 坪 |
物件地坪: | 41.1坪 |
建物屋齡: | 30.10 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
20,000元 / 個月