
S45551
(租)和緯市場商圈面寬金店面
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S45551
台南市北區中華北路一段
物件建坪: | 58.9 坪 |
物件地坪: | 98.4坪 |
建物屋齡: | 4.2 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
120,000元 / 個月
S37962
高雄市湖內區保生路
物件建坪: | 188.1 坪 |
物件地坪: | 101.7坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 14 房 3 廳 15 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
58,000元 / 個月
S37708
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
85,000元 / 個月
S37706
台南市南區新愛路
物件建坪: | 150 坪 |
物件地坪: | 254.1坪 |
建物屋齡: | 29.9 年 |
建物格局: | 5 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
90,000元 / 個月
S46534
台南市新化區中正路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 545.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
45,000元 / 個月
S46529
台南市南區中華南路一段
物件建坪: | 28 坪 |
物件地坪: | 14.8坪 |
建物屋齡: | 38.5 年 |
建物格局: | 1 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
25,000元 / 個月
S46524
台南市永康區龍潭街
物件建坪: | 25.7 坪 |
物件地坪: | 18.4坪 |
建物屋齡: | 6.2 年 |
建物格局: | 1 房 2 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
22,000元 / 個月
S46504
台南市東區崇明二十二街
物件建坪: | 33.6 坪 |
物件地坪: | 9.4坪 |
建物屋齡: | 2.1 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 4 樓 |
27,000元 / 個月
S46495
台南市安平區安北路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 226.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
113,437元 / 個月
S46494
台南市永康區大橋一街
物件建坪: | 30 坪 |
物件地坪: | 95.2坪 |
建物屋齡: | 28.9 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 1 樓 |
26,000元 / 個月
S46491
台南市安平區世平路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 122.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
60,000元 / 個月
S46475
台南市中西區忠義路二段
物件建坪: | 32.1 坪 |
物件地坪: | 10.9坪 |
建物屋齡: | 52.2 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
42,000元 / 個月
温詩聖儲備經理