幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年01月 | 臺南市永康區勝利里中華一路203巷6號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 27.54坪 | 550萬 | 19.97萬 | 24.1年 | 七層 / 十一層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區林森路二段218號之11 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.13坪 | 500萬 | 17.77萬 | 39.9年 | 十二層 / 十二層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區平豐路122號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 61.46坪 | 1288萬 | 20.96萬 | 7.4年 | 十層 / 二十七層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 菜寮段4-12地號 | 其他 | - | 250萬 | 0.69萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 新化段太子廟小段1300地號 | 其他 | - | 1110萬 | 1.38萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市白河區關嶺里關子嶺45之60號一樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 16.23坪 | 215萬 | 13.25萬 | 31.7年 | 一層 / 二層 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市善化區西拉雅大道362號八樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.27坪 | 1200萬 | 30.56萬 | 2.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 埔尾段47地號 | 其他 | - | 70萬 | 2.02萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市歸仁區高發二路313號四樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.31坪 | 1275萬 | 29.52萬 | 0.9年 | 四層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 岡子林段236-1地號 | 其他 | - | 220萬 | 0.37萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區公園南路370巷18號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 23.81坪 | 550萬 | 23.1萬 | 28.1年 | 十二層 / 十八層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區中華東路一段86號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.37坪 | 1150萬 | 21.96萬 | 23.2年 | 十層 / 十四層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區六合里中華二路266巷16號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 25.24坪 | 560萬 | 22.18萬 | 26.9年 | 六層 / 十九層 | 2房 1廳 1衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市南區大成路一段82號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 71.08坪 | 1680萬 | 23.81萬 | 6.1年 | 一層,二層 / 七層 | - | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安南區布袋七街7號 | 透天厝 | 49.64坪 | 1750萬 | 35.25萬 | 1.1年 | 全 / 四層 | 3房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 鍾厝段22地號 | 其他 | - | 601.22萬 | 19.44萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區永華路二段391號十七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.71坪 | 1430萬 | 34.28萬 | 1.1年 | 十七層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復國二路255號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 70.59坪 | 925萬 | 13.1萬 | 28.1年 | 一層,二層,騎樓 / 十二層 | 7房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市官田區隆田里中華路一段100號 | 透天厝 | 55.51坪 | 1480萬 | 26.66萬 | 0.1年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 東山段1931地號 | 其他 | - | 212萬 | 0.38萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 海前段1206地號 | 其他 | - | 4973萬 | 30.99萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區忠義街60巷3號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 14.56坪 | 340萬 | 23.35萬 | 28.7年 | 十三層 / 十五層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區崇善十一街50號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 27.42坪 | 680萬 | 24.8萬 | 24.2年 | 八層 / 十四層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2023年01月 | 麻豆寮段1685-1地號 | 其他 | - | 118萬 | 0.4萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。