幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年09月 | 臺南市善化區自由路273號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.6坪 | 752萬 | 16.14萬 | 0.1年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市善化區自由路271號十三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.85坪 | 826萬 | 16.91萬 | 0.1年 | 十三層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號二十樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 740萬 | 24.17萬 | 0.7年 | 二十層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 656萬 | 24.77萬 | 0.7年 | 十七層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.2坪 | 1185萬 | 22.82萬 | 0.7年 | 五層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市善化區自由路273號十四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.5坪 | 655萬 | 16.58萬 | 0.1年 | 十四層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷12號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 31.98坪 | 485萬 | 15.17萬 | 0.1年 | 三層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市善化區自由路273號十樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.5坪 | 649萬 | 16.43萬 | 0.1年 | 十層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市佳里區光華街31巷22號 | 透天厝 | 59.37坪 | 1260萬 | 21.22萬 | 1.3年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號二樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 34.93坪 | 608萬 | 16.22萬 | 0.1年 | 二層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 35.49坪 | 583萬 | 15.17萬 | 0.1年 | 四層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市善化區自由路271號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.88坪 | 795萬 | 16.26萬 | 0.1年 | 五層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市善化區自由路271號十樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.61坪 | 670萬 | 16.5萬 | 0.1年 | 十層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 770萬 | 24.55萬 | 0.7年 | 十二層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段833號二十二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 777萬 | 24.43萬 | 0.7年 | 二十二層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1120萬 | 23.95萬 | 0.7年 | 十一層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段835號二十一樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1150萬 | 24.68萬 | 0.7年 | 二十一層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段835號二十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.29坪 | 1168萬 | 25.01萬 | 0.7年 | 二十層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段833號二十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1026萬 | 23.09萬 | 0.7年 | 二十二層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市中西區中華西路二段835號二十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.2坪 | 1241萬 | 24.25萬 | 0.7年 | 二十二層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市善化區自由路273號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 790萬 | 16.61萬 | 0.1年 | 十二層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市善化區自由路273號十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.6坪 | 766萬 | 16.44萬 | 0.1年 | 十二層 / 十五層 | 3房 2廳 22衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷12號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 17.36坪 | 253萬 | 14.57萬 | 0.1年 | 六層 / 六層 | 2房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號六樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 21.26坪 | 387萬 | 15.88萬 | 0.1年 | 六層 / 六層 | 1房 2廳 1衛 | 一樓平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。