幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年07月 | 臺南市北區公園路597巷1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 12.67坪 | 105萬 | 8.28萬 | 37.11年 | 一層 / 五層 | - | 無 | 查詢 |
2019年07月 | 臺南市北區公園路571~600號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 45.02坪 | 475萬 | 10.55萬 | 30.8年 | 一層,地下層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區公園路571~600號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 32.37坪 | 238萬 | 7.35萬 | 25.2年 | 七層 / 十三層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年07月 | 臺南市北區公園路121~150號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 60.57坪 | 550萬 | 9.08萬 | 38.3年 | 六層 / 八層 | 5房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區公園路661~690號 | 套房(1房1廳1衛) | 7.66坪 | 58萬 | 7.58萬 | 37.1年 | 五層 / 七層 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區公園路487巷31~60號 | 透天厝 | 31.77坪 | 380萬 | 11.96萬 | 52.1年 | 全 / 一層 | 5房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路1062巷1~30號 | 透天厝 | 38.37坪 | 800萬 | 20.85萬 | 3.2年 | 全 / 四層 | 7房 7廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路691~720號 | 透天厝 | 35.57坪 | 950萬 | 26.71萬 | 44.11年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區公園路151~180號 | 透天厝 | 17.48坪 | 1176萬 | 67.26萬 | 74.11年 | 全 / 二層 | - | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路509巷1~30號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 41.66坪 | 250萬 | 6萬 | 37.1年 | 一層,二層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路241~270號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 33.66坪 | 356萬 | 10.58萬 | 30.4年 | 五層 / 十層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路661~690號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.93坪 | 298萬 | 11.49萬 | 37.1年 | 七層 / 七層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年06月 | 臺南市北區公園路121~150號 | 套房(1房1廳1衛) | 7.82坪 | 91萬 | 11.63萬 | 30.4年 | 七層 / 十層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路593巷61~90號 | 透天厝 | 23.52坪 | 560萬 | 23.81萬 | 42.9年 | 全 / 二層 | 4房 3廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年05月 | 臺南市北區公園路597巷1~30號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 14.62坪 | 68萬 | 4.65萬 | 37.11年 | 五層 / 五層 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路904巷1~30號 | 透天厝 | 39.78坪 | 500萬 | 12.57萬 | 39.7年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路1062巷1~30號 | 透天厝 | 15.37坪 | 200萬 | 13.01萬 | 45.8年 | 全 / 二層 | 4房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路391~420號 | 透天厝 | 89.66坪 | 1900萬 | 21.19萬 | 10.7年 | 全 / 五層 | 5房 4廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路952巷61~90號 | 透天厝 | 22.2坪 | 260萬 | 11.71萬 | 45.1年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路377巷6弄1~30號 | 透天厝 | 28.4坪 | 420萬 | 14.79萬 | 45.5年 | 全 / 二層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路900巷31~60號 | 透天厝 | 43.07坪 | 465萬 | 10.8萬 | 38.2年 | 全 / 三層 | 4房 1廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2019年04月 | 臺南市北區公園路661~690號 | 套房(1房1廳1衛) | 6.98坪 | 35萬 | 5.02萬 | 37.1年 | 五層 / 七層 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區公園路1092巷30弄1~30號 | 透天厝 | 28.74坪 | 350萬 | 12.18萬 | 43.10年 | 全 / 三層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年03月 | 臺南市北區公園路391~420號 | 透天厝 | 89.66坪 | 1870萬 | 20.86萬 | 10.7年 | 全 / 五層 | 5房 4廳 5衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。