幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年10月 | 建平十七街31~60號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 42.21坪 | 535萬 | 12.68萬 | 26.1年 | 八層 / 十七層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 健康三街151~180號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.56坪 | 830萬 | 16.75萬 | 14.1年 | 八層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 健康路三段331~360號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.9坪 | 590萬 | 16.91萬 | 3.1年 | 十五層 / 二十六層 | 1房 1廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 建平十七街31~60號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 81.26坪 | 950萬 | 11.69萬 | 26.1年 | 十六層 / 十七層 | 6房 3廳 4衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 建平五街150巷1~30號 | 透天厝 | 130.79坪 | 2530萬 | 19.34萬 | 1.1年 | 全 / 五層 | 6房 3廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 永華六街154巷31~60號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 44.66坪 | 540萬 | 12.09萬 | 26.1年 | 一層,騎樓,地下一層 / 五層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年08月 | 永華五街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.08坪 | 1488萬 | 30.5萬 | 2.1年 | 十四層 / 二十九層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年08月 | 永華路二段271~300號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 53.66坪 | 1469萬 | 29.06萬 | 2.1年 | 十層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年09月 | 建平六街90巷1~30號 | 透天厝 | 58.84坪 | 908萬 | 15.43萬 | 30.1年 | 全 / 四層 | 7房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2020年09月 | 永華路二段271~300號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 53.66坪 | 1535萬 | 30.48萬 | 2.1年 | 十五層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年10月 | 郡平路181~210號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.97坪 | 680萬 | 14.18萬 | 21.1年 | 十二層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年08月 | 育平五街61~90號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.65坪 | 680萬 | 14.58萬 | 24.1年 | 八層 / 二十七層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 育平九街241~270號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 26.28坪 | 390萬 | 14.84萬 | 27.1年 | 二層 / 八層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 建平十七街211~240號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 51.67坪 | 860萬 | 16.64萬 | 25.1年 | 十層 / 十七層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年07月 | 永華五街1~30號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.39坪 | 1495萬 | 37.51萬 | 2.1年 | 二十層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年10月 | 健康四街95巷31~60號 | 透天厝 | 119.13坪 | 3600萬 | 30.22萬 | 5.1年 | 全 / 四層 | 5房 3廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 建平十七街211~240號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 36.91坪 | 468萬 | 12.68萬 | 25.1年 | 十二層 / 十七層 | 3房 1廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 育平九街31~60號 | 透天厝 | 101.82坪 | 1350萬 | 13.26萬 | 27.1年 | 全 / 五層 | 7房 3廳 7衛 | 無 | 查詢 |
2020年07月 | 國平路571~600號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 31.12坪 | 260萬 | 9.57萬 | 26.1年 | 八層 / 二十一層 | 1房 1廳 1衛 | 升降機械 | 查詢 |
2020年10月 | 永華路二段361~390號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 90.6坪 | 1900萬 | 23.68萬 | 5.1年 | 八層 / 十九層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年09月 | 金城段1~30地號 | 其他 | - | 2377.65萬 | 26.2萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年10月 | 永華五街91~120號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 29.88坪 | 420萬 | 14.05萬 | 26.1年 | 六層 / 七層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年10月 | 海興段1~30地號 | 其他 | - | 2300萬 | 21.97萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2020年08月 | 永華路二段271~300號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 53.66坪 | 1501萬 | 29.75萬 | 2.1年 | 十三層 / 二十九層 | 4房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。