
S73132
近台南火車站黃金地段飯店
台南市北區公園路
物件建坪: | 2153 坪 |
物件地坪: | 261.7坪 |
建物屋齡: | 42.3 年 |
建物格局: | 82 房 4 廳 86 衛 |
所在樓層: | - 樓 |
22,900萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S73132
台南市北區公園路
物件建坪: | 2153 坪 |
物件地坪: | 261.7坪 |
建物屋齡: | 42.3 年 |
建物格局: | 82 房 4 廳 86 衛 |
所在樓層: | - 樓 |
22,900萬
S74213
台南市北區公園路
物件建坪: | 21.7 坪 |
物件地坪: | 4.5坪 |
建物屋齡: | 42.1 年 |
建物格局: | 2 房 1 廳 2 衛 |
所在樓層: | 6 樓 |
538萬
S73995
台南市北區公園路
物件建坪: | 24.3 坪 |
物件地坪: | 5.5坪 |
建物屋齡: | 42.1 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 6 樓 |
598萬
S73528
台南市北區公園路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 37.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
1,100萬
S73175
台南市北區公園路
物件建坪: | 9.6 坪 |
物件地坪: | 1坪 |
建物屋齡: | 34.4 年 |
建物格局: | 1 房 1 廳 1 衛 |
所在樓層: | 2 樓 |
298萬
S72080
台南市北區公園路
物件建坪: | 87.8 坪 |
物件地坪: | -坪 |
建物屋齡: | 29.2 年 |
建物格局: | 6 房 1 廳 4 衛 |
地上樓層: | 13 樓 |
1,738 萬1,620萬
S70262
台南市北區北安路一段
物件建坪: | 72.3 坪 |
物件地坪: | 23.8坪 |
建物屋齡: | 41.3 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 4 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
1,980萬
S67901
台南市北區公園路
物件建坪: | 92.7 坪 |
物件地坪: | 22.6坪 |
建物屋齡: | 14.6 年 |
建物格局: | 5 房 4 廳 5 衛 |
地上樓層: | 5T6 樓 |
3,280萬
S66385
台南市北區公園路
物件建坪: | 29.4 坪 |
物件地坪: | -坪 |
建物屋齡: | 53.6 年 |
建物格局: | 6 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
1,499萬
S66192
台南市北區公園路
物件建坪: | 32.2 坪 |
物件地坪: | 4.6坪 |
建物屋齡: | 42.3 年 |
建物格局: | 4 房 1 廳 2 衛 |
所在樓層: | 2 樓 |
588萬
S65312
台南市北區公園路
物件建坪: | 178.7 坪 |
物件地坪: | -坪 |
建物屋齡: | 33.6 年 |
建物格局: | 4 房 5 廳 5 衛 |
地上樓層: | 5T6 樓 |
1,988 萬1,788萬
S63341
台南市北區公園路
物件建坪: | 17.3 坪 |
物件地坪: | 2.4坪 |
建物屋齡: | 42.3 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 8 樓 |
358萬