幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年04月 | 臺南市北區育賢街322號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.82坪 | 0.5萬 | 0.02萬 | 35.6年 | 三層 / 10 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市中西區頂美一街7號六樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 11.29坪 | 0.5萬 | 0.04萬 | 45.1年 | 六層 / 7 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區公園路433巷30弄1號 | 透天厝 | 34.79坪 | 1.6萬 | 0.05萬 | 43.1年 | 全 / 3 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區公園南路363號8樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 19.17坪 | 1.24萬 | 0.06萬 | 16.2年 | 八層 / 14 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區育平六街68號十樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.66坪 | 2.7萬 | 0.06萬 | 1.4年 | 十層 / 14 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區西門路四段126巷15號6樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.42坪 | 0.8萬 | 0.06萬 | 33.4年 | 六層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市安平區健康三街456號五樓 | 透天厝 | 14.8坪 | 1.5萬 | 0.1萬 | 27.1年 | 全 / 5 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市北區中華北路一段105巷48號2樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 41.1坪 | 1.6萬 | 0.04萬 | 28.1年 | 見其他登記事項 / 8 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市南區萬年五街400巷38弄15號 | 透天厝 | 55.07坪 | 3萬 | 0.05萬 | 7.1年 | 全 / 4 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區林森路一段160號三樓之10 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9.26坪 | 0.68萬 | 0.07萬 | 33.1年 | 三層 / 12 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市南區夏林路222巷4號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 41.77坪 | 1.3萬 | 0.03萬 | 35.6年 | 三層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區仁和路139巷11之5號4樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 14.91坪 | 0.8萬 | 0.05萬 | 29.6年 | 四層 / 8 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區榮譽街84巷105號3樓之1 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 23.63坪 | 1.2萬 | 0.05萬 | 33.1年 | 三層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區衛國街114巷20之6號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 21.92坪 | 0.99萬 | 0.05萬 | 43.5年 | 七層 / 7 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市南區新孝路98號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 23.14坪 | 0.6萬 | 0.03萬 | 45.5年 | 四層 / 4 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區中華東路二段193號6樓之10 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.52坪 | 1.3萬 | 0.04萬 | 27.1年 | 六層 / 20 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市南區金華路一段242巷66號 | 透天厝 | 49.14坪 | 2.8萬 | 0.06萬 | 32.5年 | 全 / 2 | 9房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區東寧路西段25號七樓之6 | 套房(1房1廳1衛) | 10.19坪 | 0.65萬 | 0.06萬 | 26.1年 | 七層 / 15 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區育樂街15號 | 店面(店鋪) | 24.02坪 | 8萬 | 0.33萬 | 60.9年 | 見其他登記事項 / 2 | 0房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區開元路485巷41弄12號2樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 22.17坪 | 1.5萬 | 0.07萬 | 22.1年 | 二層 / 14 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區公園南路343號13樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 23.84坪 | 1.65萬 | 0.07萬 | 14.1年 | 十三層 / 14 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區安平路370號 | 透天厝 | 13坪 | 1.2萬 | 0.09萬 | 15.7年 | 全 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區健康三街460巷62號8樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 41.69坪 | 2萬 | 0.05萬 | 29.3年 | 八層 / 8 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區成功路2號十一樓之15 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9.27坪 | 0.5萬 | 0.05萬 | 38.1年 | 十一層 / 14 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。