
S68263
近南紡裕農大面寬樓店
台南市東區裕農路
物件建坪: | 76.4 坪 |
物件地坪: | 14.6坪 |
建物屋齡: | 31.1 年 |
建物格局: | 0 房 2 廳 1 衛 |
地上樓層: | 6 樓 |
1,500萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S68263
台南市東區裕農路
物件建坪: | 76.4 坪 |
物件地坪: | 14.6坪 |
建物屋齡: | 31.1 年 |
建物格局: | 0 房 2 廳 1 衛 |
地上樓層: | 6 樓 |
1,500萬
S67892
台南市東區裕農路
物件建坪: | 55.4 坪 |
物件地坪: | 24.7坪 |
建物屋齡: | 47.5 年 |
建物格局: | 8 房 0 廳 9 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
2,580萬
S66520
台南市東區裕農路
物件建坪: | 23.5 坪 |
物件地坪: | 15.6坪 |
建物屋齡: | 50.5 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
1,150萬
S63967
台南市東區裕農路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 53.9坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
988萬
S63390
台南市東區裕農路
物件建坪: | 33.4 坪 |
物件地坪: | 6.2坪 |
建物屋齡: | 31.4 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 5.5T6 樓 |
998 萬858萬
S62419
台南市東區裕農路
物件建坪: | 34.3 坪 |
物件地坪: | 24.6坪 |
建物屋齡: | 50.3 年 |
建物格局: | 3 房 1 廳 2 衛 |
地上樓層: | 2 樓 |
1,588萬
S61845
台南市東區裕農路
物件建坪: | 443.6 坪 |
物件地坪: | 78.4坪 |
建物屋齡: | 29.4 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
所在樓層: | - 樓 |
2,800萬
S61744
台南市東區裕農路
物件建坪: | 96.8 坪 |
物件地坪: | 13.8坪 |
建物屋齡: | 29.2 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 4 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
1,980萬
S60406
台南市東區裕農路
物件建坪: | 37.7 坪 |
物件地坪: | 5.2坪 |
建物屋齡: | 29.4 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 9 樓 |
898萬
S60229
台南市東區裕農路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
351萬
S50943
台南市東區裕農路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 203.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
12,000萬
S45123
台南市東區裕農路
物件建坪: | 108.3 坪 |
物件地坪: | 17.1坪 |
建物屋齡: | 29.4 年 |
建物格局: | 1 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 13 樓 |
2,980萬