幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年12月 | 臺南市北區文成二路237號二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 23.78坪 | 610萬 | 25.65萬 | 0.1年 | 二層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市學甲區裕農街66號四樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 39.41坪 | 496萬 | 12.59萬 | 0.1年 | 四層 / 七層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區郡安路六段327號 | 透天厝 | 78.06坪 | 1937萬 | 24.81萬 | 1.2年 | 全 / 四層 | 3房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市學甲區裕農街68號六樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 30.19坪 | 476萬 | 13.81萬 | 0.1年 | 六層 / 七層 | 2房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市佳里區光華街31巷8號 | 透天厝 | 91.17坪 | 2088萬 | 22.9萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市永康區聖龍街77號七樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 888萬 | 19.71萬 | 0.1年 | 七層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市北區文成二路237號七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 730萬 | 24.39萬 | 0.1年 | 七層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市永康區聖龍街77號九樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 888萬 | 19.71萬 | 0.1年 | 九層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路235號十三樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 746萬 | 25.06萬 | 0.1年 | 十三層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路237號十三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1012萬 | 23.88萬 | 0.1年 | 十三層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路237號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 973萬 | 23.01萬 | 0.1年 | 八層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路235號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 705萬 | 23.34萬 | 0.1年 | 五層 / 十三層 | 3房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路237號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1030萬 | 24.61萬 | 0.1年 | 十層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市北區文成二路237號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 23.78坪 | 621萬 | 26.12萬 | 0.1年 | 八層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市永康區聖龍街77號七樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 37.69坪 | 738萬 | 19.58萬 | 0.1年 | 七層 / 九層 | 2房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街92號九樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.23坪 | 725萬 | 19.09萬 | 0.1年 | 九層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街92號三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.65坪 | 819.09萬 | 18.35萬 | 0.1年 | 三層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街90號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.53坪 | 646.91萬 | 18.37萬 | 0.1年 | 四層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街92號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 718.62萬 | 19.2萬 | 0.1年 | 九層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街90號三樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.23坪 | 706萬 | 18.5萬 | 0.1年 | 三層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街90號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.23坪 | 774.77萬 | 20.32萬 | 0.1年 | 十層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號三樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 27.44坪 | 424萬 | 14.14萬 | 0.1年 | 三層 / 六層 | 2房 2廳 2衛 | 其他 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷10號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 35.49坪 | 581.5萬 | 15.13萬 | 0.1年 | 二層 / 六層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市安南區永續三街90號七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.53坪 | 680萬 | 19.08萬 | 0.1年 | 七層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。