幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2020年01月 | 臺南市永康區勝華街98巷6號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.3坪 | 901萬 | 21.18萬 | 0.7年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市永康區勝華街98巷6號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 36.69坪 | 680萬 | 21.03萬 | 0.7年 | 六層 / 十五層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 30.14坪 | 521萬 | 17.29萬 | 0.1年 | 六層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路271號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.34坪 | 782萬 | 16.52萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號十五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 818萬 | 17.2萬 | 0.1年 | 十五層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路271號四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.89坪 | 799萬 | 16.34萬 | 0.1年 | 四層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號八樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.57坪 | 623萬 | 16.15萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號八樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.6坪 | 767萬 | 16.46萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號九樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.57坪 | 625萬 | 16.2萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號十五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.5坪 | 670萬 | 16.96萬 | 0.1年 | 十五層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市歸仁區成功六街38巷12號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.68坪 | 388萬 | 15.11萬 | 0.1年 | 五層 / 六層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號十四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.1坪 | 646萬 | 16.52萬 | 0.1年 | 十四層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號九樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.6坪 | 760萬 | 16.31萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街67號八樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.94坪 | 711萬 | 15.65萬 | 0.9年 | 八層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街67號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 598萬 | 17.18萬 | 0.9年 | 七層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.1坪 | 625萬 | 15.98萬 | 0.1年 | 九層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市善化區自由路273號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 30.14坪 | 528萬 | 17.52萬 | 0.1年 | 八層 / 十五層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街67號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.13坪 | 714萬 | 15.64萬 | 0.9年 | 十層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街67號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 704萬 | 15.64萬 | 0.9年 | 十二層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街69號十二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.29坪 | 704萬 | 15.64萬 | 0.9年 | 十二層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街69號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 763萬 | 16.82萬 | 0.9年 | 六層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街69號八樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 556萬 | 15.62萬 | 0.9年 | 八層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市安南區永續十八街69號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 719萬 | 15.64萬 | 0.9年 | 八層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年02月 | 臺南市中西區中華西路二段833號八樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 1063萬 | 25.01萬 | 0.7年 | 八層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。