幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年04月 | 臺南市東區富農街二段43巷16號三樓2 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 12.65坪 | 1萬 | 0.08萬 | 33.1年 | 三層 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區裕豐街185巷12弄18號五樓之7 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 5.99坪 | 0.6萬 | 0.1萬 | 32.1年 | 五層 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區大同路二段449巷3之3號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 34.31坪 | 0.9萬 | 0.03萬 | 33.8年 | 三層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市北區公園路595號 | 店面(店鋪) | 12.04坪 | 2.8萬 | 0.23萬 | 42.3年 | 一層 / 4 | - | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區健康三街225號二樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 24.93坪 | 2.15萬 | 0.09萬 | 29.4年 | 二層 / 8 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市北區開元路 436 號 | 套房(1房1廳1衛) | 5坪 | 0.75萬 | 0.15萬 | 54.5年 | 一層 / 2 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年03月 | 臺南市中西區中華西路二段646巷77號3樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 27.18坪 | 2.5萬 | 0.09萬 | 1.9年 | 三層 / 5 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區國平北路125號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.2坪 | 2.1萬 | 0.05萬 | 2.5年 | 五層 / 18 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年03月 | 臺南市中西區中華西路二段520號11樓之三 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.2坪 | 2.5萬 | 0.07萬 | 10.4年 | 見其他登記事項 / 15 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安平區慶平路200號十一樓之13 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 13.4坪 | 1萬 | 0.07萬 | 27.1年 | 十一層 / 13 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市中西區金華路三段218號9樓之19 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 20.18坪 | 0.82萬 | 0.04萬 | 28.3年 | 九層 / 18 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市中西區民生路一段89號 | 店面(店鋪) | 104.19坪 | 7.5萬 | 0.07萬 | 37.1年 | 見其他登記事項 / 2 | - | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區西門路四段507巷58號 | 透天厝 | 61.08坪 | 3.95萬 | 0.06萬 | 1.1年 | 全 / 4 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市東區衛國街112巷33之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 20.42坪 | 2.3萬 | 0.11萬 | 43.5年 | 一層 / 4 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區裕信路178之7號 | 透天厝 | 62.19坪 | 3.2萬 | 0.05萬 | 11.1年 | 全 / 4 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區大學路18巷28號 | 透天厝 | 138.57坪 | 5.35萬 | 0.04萬 | 54.1年 | 全 / 3 | 6房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市南區新愛路27號 | 廠辦 | 63.14坪 | 3.62萬 | 0.06萬 | 4.3年 | 六層 / 7 | - | 一樓平面 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區中華東路三段325號 | 透天厝 | 89.01坪 | 9萬 | 0.1萬 | 31.9年 | 全 / 2 | 0房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市玉井區公館64號 | 透天厝 | 6.05坪 | 0.08萬 | 0.01萬 | - | 全 / 1 | - | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 新樓段657地號 | 其他 | - | 1.5萬 | 0.07萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市永康區自強路598巷9弄21號 | 透天厝 | 64.9坪 | 2.5萬 | 0.04萬 | 12.9年 | 全 / 4 | 5房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區大灣路764巷58號四樓之19 | 套房(1房1廳1衛) | 7.69坪 | 0.53萬 | 0.07萬 | 18.3年 | 四層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區大灣路764巷56號六樓之15 | 套房(1房1廳1衛) | 5.06坪 | 0.35萬 | 0.07萬 | 18.3年 | 六層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區忠孝路152巷14號四樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 28.9坪 | 1.4萬 | 0.05萬 | 40.8年 | 五層 / 4 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。