
S57862
永康鹽行重劃丨面寬大路美地
台南市永康區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 116坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
6,393萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S57862
台南市永康區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 116坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
6,393萬
S57804
台南市學甲區蜀葵花海新筏子頭社區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 41坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
300萬
S57802
新北市汐止區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 66082坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
42,800萬
S57460
台南市麻豆區客子寮
物件建坪: | 82.6 坪 |
物件地坪: | 52.2坪 |
建物屋齡: | 17.4 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 3 樓 |
1,780萬
S57402
台南市南區永春街
物件建坪: | 96.9 坪 |
物件地坪: | 12.6坪 |
建物屋齡: | 30.2 年 |
建物格局: | 10 房 10 廳 10 衛 |
所在樓層: | 2 樓 |
1,780萬
S57076
新北市新莊區新北大道三段
物件建坪: | 98.4 坪 |
物件地坪: | 9.9坪 |
建物屋齡: | 8.10 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 3 衛 |
所在樓層: | 20 樓 |
5,988萬
S56993
高雄市杉林區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 938.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
500萬
S56897
台南市中西區民生路二段
物件建坪: | 93 坪 |
物件地坪: | 7.9坪 |
建物屋齡: | 1.6 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 3 衛 |
所在樓層: | 27 樓 |
3,958萬
S56821
台南市安平區健康路三段
物件建坪: | 47.3 坪 |
物件地坪: | 3.6坪 |
建物屋齡: | 5.4 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 18 樓 |
1,138萬
S56689
台南市仁德區中山路
物件建坪: | 66.4 坪 |
物件地坪: | 25.8坪 |
建物屋齡: | 8.2 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
2,280 萬2,068萬
S56669
台南市鹽水區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1504.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
888萬
S56664
台南市北區文賢路
物件建坪: | 26.3 坪 |
物件地坪: | 65.8坪 |
建物屋齡: | 48.8 年 |
建物格局: | 5 房 5 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
4,480萬
鄭淑宜專員