
S67993
(租)麻豆市心黃金店面
台南市麻豆區仁愛路
物件建坪: | 69 坪 |
物件地坪: | 29.7坪 |
建物屋齡: | 16.10 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
28,000元 / 1個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S67993
台南市麻豆區仁愛路
物件建坪: | 69 坪 |
物件地坪: | 29.7坪 |
建物屋齡: | 16.10 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
28,000元 / 1個月
S66433
台南市中西區永福路二段
物件建坪: | 19.9 坪 |
物件地坪: | 8.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
32,000元 / 1個月
S66302
台南市永康區洲工街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1617.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
238,000元 / 1個月
S65637
台南市安南區生態二街
物件建坪: | 35.3 坪 |
物件地坪: | 4.7坪 |
建物屋齡: | 1.5 年 |
建物格局: | 2 房 1 廳 1 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
25,000元 / 1個月
S65547
台南市安南區宜居一街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 211.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
70,000元 / 1個月
S65054
台南市安南區培安路
物件建坪: | 46.4 坪 |
物件地坪: | 6坪 |
建物屋齡: | 1.5 年 |
建物格局: | 1 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 15 樓 |
39,000元 / 1個月
S64788
台南市歸仁區歸仁十四路與高鐵九路路口
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 460.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
100,000元 / 1個月
S64184
台南市歸仁區高發三路與歸仁十三路一段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
280,000元 / 1個月
S63721
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 629.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
189,000元 / 1個月
S63720
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
212,000元 / 1個月
S62917
台南市東區崇德路
物件建坪: | 61 坪 |
物件地坪: | 25.7坪 |
建物屋齡: | 34.5 年 |
建物格局: | 5 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
120,000元 / 1個月
S62864
台南市東區東門路三段
物件建坪: | 55.5 坪 |
物件地坪: | 12.6坪 |
建物屋齡: | 4.6 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 13 樓 |
120,000元 / 1個月