
S44905
新營双園建地
台南市新營區建國段護國里10-8號後面
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 116.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
868萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S44905
台南市新營區建國段護國里10-8號後面
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 116.1坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
868萬
S45055
高雄市美濃區龍肚國中後方
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 466.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
498萬
S45208
Google地圖顯示六甲國小約270公尺
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 38.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
528萬
S45361
台南市北區賢北街
物件建坪: | 106.3 坪 |
物件地坪: | 36.2坪 |
建物屋齡: | 28.2 年 |
建物格局: | 5 房 4 廳 6 衛 |
地上樓層: | 4T5 樓 |
1,980萬
S45379
高雄市左營區新莊一路
物件建坪: | 107.1 坪 |
物件地坪: | 7.2坪 |
建物屋齡: | 20.9 年 |
建物格局: | 0 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 1-2 樓 |
10,800萬
S45407
台南市鹽水區岸南段岸內里岸內12-1號
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 48.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
238萬
S45419
台南市六甲區Google地圖顯示六甲國小約300m
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 342.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
2,909萬
S45424
台南市安平區永華五街
物件建坪: | 31.3 坪 |
物件地坪: | 1.5坪 |
建物屋齡: | 2.4 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 1 衛 |
所在樓層: | 12 樓 |
925萬
S45447
台南市六甲區Google地圖顯示六甲國小約270m
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 377.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,208萬
S45457
台南市六甲區Google地圖顯示六甲國小約300m
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 123.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
98萬
S45520
高雄市美濃區獅山街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 827.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
658萬
S45576
台南市新營區建國段護國里38號旁
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 137.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
965萬
黃士銘副理