幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2022年11月 | 塭子內段410-17地號 | 其他 | - | 650萬 | 6.51萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 劉厝段1617地號 | 其他 | - | 345萬 | 1.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 後港東段842地號 | 其他 | - | 120萬 | 0.58萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 新北段82地號 | 其他 | - | 2727.69萬 | 21萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市新市區大社589之37號 | 透天厝 | 54.96坪 | 1365萬 | 24.84萬 | 25.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市歸仁區七甲里中正北路一段525巷46號 | 透天厝 | 7.21坪 | 4100萬 | 568.29萬 | 9.5年 | 全 / 一層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 王公段526地號 | 其他 | - | 575.25萬 | 1.94萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市中西區成功路515號三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 167.5坪 | 1850萬 | 11.04萬 | 28.1年 | 三層 / 十二層 | - | 升降機械 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市永康區中華路321號八樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 30.8坪 | 720萬 | 23.37萬 | 27.5年 | 八層 / 十六層 | 3房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市永康區鹽行里中正北路54號七樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 11.48坪 | 175萬 | 15.25萬 | 29.1年 | 七層 / 十二層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市永康區中山北路399號 | 透天厝 | 64.68坪 | 2200萬 | 34.01萬 | 11.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市仁德區上崙村德崙路77巷84號二樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 9.6坪 | 130萬 | 13.54萬 | 28.1年 | 二層 / 五層 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 新埔段389地號 | 其他 | - | 250萬 | 0.4萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市善化區大信路7號 | 透天厝 | 59.04坪 | 1108萬 | 18.77萬 | 25.1年 | 全 / 五層 | 3房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 通興段203地號 | 其他 | - | 700萬 | 0.62萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市將軍區西華62之8號 | 透天厝 | 110.71坪 | 1700萬 | 15.36萬 | 2.4年 | 全 / 四層 | 6房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 頭社段284地號 | 其他 | - | 8.5萬 | 0.14萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市鹽水區岸內里17鄰北門路1巷5弄15號 | 透天厝 | 34.21坪 | 435萬 | 12.72萬 | 44.3年 | 全 / 二層 | 6房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市東區中華東路二段133巷77弄22之3號三樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 29.78坪 | 525萬 | 17.63萬 | 28.1年 | 三層,夾層 / 六層 | 4房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市東區立德十路3號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 53.05坪 | 920萬 | 17.34萬 | 30.1年 | 五層 / 九層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市安南區安和路五段166之1號 | 透天厝 | 65.04坪 | 1600萬 | 24.6萬 | 20.1年 | 全 / 三層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 州南段1110-1地號 | 其他 | - | 520萬 | 4.95萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 州南段1110地號 | 其他 | - | 650萬 | 3.41萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2022年11月 | 臺南市安南區宜居二路197號 | 透天厝 | 129.69坪 | 3600萬 | 27.76萬 | 1.1年 | 全 / 五層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
榮耀事績GLORY
2022-11月/ 龍虎之星
2022-06月/ 龍虎之星
2022-04月/ 百萬之星
2022-03月/ 百萬之星
2021-12月/ 龍虎之星
2021-11月/ 龍虎之星
2021-10月/ 龍虎之星
2021-09月/ 龍虎之星
2021-07月/ 百萬之星
2021-06月/ 百萬之星
2021-04月/ 百萬之星
2021-01月/ 百萬之星
2020-12月/ 百萬之星
2020-11月/ 百萬之星
2020-10月/ 百萬之星
2020-07月/ 百萬之星
2020-04月/ 百萬之星
2019-11月/ 龍虎之星
2019-10月/ 百萬之星
2019-08月/ 龍虎之星
2019-03月/ 百萬之星
2018-10月/ 龍虎之星
勵志目標SLOGAN
幸福・從家開始
池家蓁協理