幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2011年09月 | 臺南市東區裕農路308號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 42.66坪 | 848萬 | 19.88萬 | 30.1年 | 七層 / 十四層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道機械 | 查詢 |
2015年01月 | 臺南市中西區和緯路五段367號八樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 117.9坪 | 2688萬 | 25.37萬 | 0.1年 | 八層 / 二十九層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2015年02月 | 臺南市中西區和緯路五段367號十二樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 118.11坪 | 2482萬 | 22.91萬 | 0.1年 | 十二層 / 二十九層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2015年03月 | 臺南市中西區和緯路五段367號十五樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 118.3坪 | 3345萬 | 31.93萬 | 0.1年 | 十五層 / 二十九層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2015年08月 | 臺南市中西區和緯路五段365號二十七樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 176.79坪 | 6133萬 | 37.41萬 | 0.1年 | 二十七層 / 二十九層 | 3房 2廳 4衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2015年12月 | 南段402-13地號 | 其他 | - | 400萬 | 0.14萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2017年11月 | 臺南市永康區永大路三段620號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.3坪 | 736萬 | 15.56萬 | 1.1年 | 七層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2017年12月 | 臺南市永康區永大路三段620號五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.3坪 | 683萬 | 14.44萬 | 1.1年 | 五層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年01月 | 臺南市永康區復興路246巷8之5號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.31坪 | 1068萬 | 27.42萬 | 1.1年 | 一層,二層 / 二十六層 | 2房 0廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年01月 | 臺南市永康區永大路三段620號六樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.3坪 | 695萬 | 14.69萬 | - | - | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年01月 | 臺南市永康區永大路三段620號五樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.31坪 | 565萬 | 14.75萬 | - | - | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年01月 | 臺南市永康區永大路三段620號五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.31坪 | 565萬 | 14.75萬 | - | - | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年02月 | 臺南市永康區復興路246巷6號十四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.1坪 | 515萬 | 17.02萬 | 1.1年 | 十四層 / 二十六層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號五樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 70.84坪 | 1099萬 | 17.22萬 | 0.1年 | 五層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號十五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.6坪 | 800萬 | 19.26萬 | 0.1年 | 十五層 / 二十層 | 1房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.6坪 | 714萬 | 16.91萬 | 0.1年 | 七層 / 二十層 | 1房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 61.79坪 | 1071萬 | 18.49萬 | 0.1年 | 十層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號八樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 67.63坪 | 1054萬 | 17.41萬 | 0.1年 | 八層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 70.84坪 | 1141萬 | 18萬 | 0.1年 | 八層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年03月 | 臺南市安南區永續三街261號八樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 59.7坪 | 978萬 | 17.5萬 | 0.1年 | 八層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年04月 | 臺南市安南區永續三街261號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 61.79坪 | 1110萬 | 19.23萬 | 0.1年 | 十三層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年04月 | 臺南市安南區永續三街261號十一樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 68.76坪 | 1120萬 | 18.17萬 | 0.1年 | 十一層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年05月 | 臺南市安南區永續三街261號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.6坪 | 759萬 | 18.14萬 | 0.1年 | 十二層 / 二十層 | 1房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2018年05月 | 臺南市安南區永續三街261號十八樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 70.84坪 | 1299萬 | 20.99萬 | 0.1年 | 十八層 / 二十層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。
榮耀事績GLORY
2022-11月/ 龍虎之星
2022-06月/ 龍虎之星
2022-04月/ 百萬之星
2022-03月/ 百萬之星
2021-12月/ 龍虎之星
2021-11月/ 龍虎之星
2021-10月/ 龍虎之星
2021-09月/ 龍虎之星
2021-07月/ 百萬之星
2021-06月/ 百萬之星
2021-04月/ 百萬之星
2021-01月/ 百萬之星
2020-12月/ 百萬之星
2020-11月/ 百萬之星
2020-10月/ 百萬之星
2020-07月/ 百萬之星
2020-04月/ 百萬之星
2019-11月/ 龍虎之星
2019-10月/ 百萬之星
2019-08月/ 龍虎之星
2019-03月/ 百萬之星
2018-10月/ 龍虎之星
勵志目標SLOGAN
幸福・從家開始
池家蓁協理