
S66433
(租)赤崁商圈燙金店面
台南市中西區永福路二段
物件建坪: | 19.9 坪 |
物件地坪: | 8.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
32,000元 / 1個月
- 實境環景
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S66433
台南市中西區永福路二段
物件建坪: | 19.9 坪 |
物件地坪: | 8.7坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | 3T 樓 |
32,000元 / 1個月
S66302
台南市永康區洲工街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 1617.3坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
238,000元 / 1個月
S65637
台南市安南區生態二街
物件建坪: | 35.3 坪 |
物件地坪: | 4.7坪 |
建物屋齡: | 1.3 年 |
建物格局: | 2 房 1 廳 1 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
25,000元 / 1個月
S65547
台南市安南區宜居一街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 211.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
70,000元 / 1個月
S65054
台南市安南區培安路
物件建坪: | 46.4 坪 |
物件地坪: | 6坪 |
建物屋齡: | 1.4 年 |
建物格局: | 1 房 0 廳 1 衛 |
地上樓層: | 15 樓 |
39,000元 / 1個月
S64788
台南市歸仁區歸仁十四路與高鐵九路路口
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 460.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
100,000元 / 1個月
S64184
台南市歸仁區高發三路與歸仁十三路一段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
280,000元 / 1個月
S63721
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 629.5坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
189,000元 / 1個月
S63720
台南市安南區
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 605坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
212,000元 / 1個月
S62917
台南市東區崇德路
物件建坪: | 61 坪 |
物件地坪: | 25.7坪 |
建物屋齡: | 34.3 年 |
建物格局: | 5 房 3 廳 3 衛 |
地上樓層: | 4 樓 |
120,000元 / 1個月
S62864
台南市東區東門路三段
物件建坪: | 55.5 坪 |
物件地坪: | 12.6坪 |
建物屋齡: | 4.4 年 |
建物格局: | 0 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 13 樓 |
120,000元 / 1個月
S61763
台南市安南區府安路六段
物件建坪: | 52.2 坪 |
物件地坪: | 11.7坪 |
建物屋齡: | 0.8 年 |
建物格局: | 0 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 1-2 樓 |
50,000元 / 1個月
榮耀事績GLORY
2022-11月/ 龍虎之星
2022-06月/ 龍虎之星
2022-04月/ 百萬之星
2022-03月/ 百萬之星
2021-12月/ 龍虎之星
2021-11月/ 龍虎之星
2021-10月/ 龍虎之星
2021-09月/ 龍虎之星
2021-07月/ 百萬之星
2021-06月/ 百萬之星
2021-04月/ 百萬之星
2021-01月/ 百萬之星
2020-12月/ 百萬之星
2020-11月/ 百萬之星
2020-10月/ 百萬之星
2020-07月/ 百萬之星
2020-04月/ 百萬之星
2019-11月/ 龍虎之星
2019-10月/ 百萬之星
2019-08月/ 龍虎之星
2019-03月/ 百萬之星
2018-10月/ 龍虎之星
勵志目標SLOGAN
幸福・從家開始
池家蓁協理