
S68967
正塩行商圈稀有景觀三房
台南市永康區中正北路
物件建坪: | 34 坪 |
物件地坪: | 3.6坪 |
建物屋齡: | 28.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
680萬
- 實境環景
- 降價屋
幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
S68967
台南市永康區中正北路
物件建坪: | 34 坪 |
物件地坪: | 3.6坪 |
建物屋齡: | 28.8 年 |
建物格局: | 3 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 13 樓 |
680萬
S68893
台南市安平區健康四街
物件建坪: | 74.9 坪 |
物件地坪: | 26.7坪 |
建物屋齡: | 1.5 年 |
建物格局: | 4 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 6 樓 |
3,380萬
S68798
台南市安南區長和路一段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 377.6坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
2,980萬
S68496
台南市永康區大橋里大橋一街
物件建坪: | 28.4 坪 |
物件地坪: | 0.9坪 |
建物屋齡: | 41.6 年 |
建物格局: | 1 房 1 廳 1 衛 |
地上樓層: | 5 樓 |
798萬
S68473
台南市安平區建平一街
物件建坪: | 43.2 坪 |
物件地坪: | 6.4坪 |
建物屋齡: | 27.7 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 5 樓 |
994萬
S68443
台南市北區開南街
物件建坪: | 115.8 坪 |
物件地坪: | 87.7坪 |
建物屋齡: | 49.9 年 |
建物格局: | 6 房 1 廳 4 衛 |
地上樓層: | 2T3 樓 |
4,350萬
S68270
台南市佳里區子龍二街
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 393.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
388萬
S68269
台南市北區公園路
物件建坪: | 25.2 坪 |
物件地坪: | 19.2坪 |
建物屋齡: | 52.1 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 3 衛 |
地上樓層: | 2T 樓 |
968萬
S68145
台南市麻豆區大埕段
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 135.2坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
3,300萬
S67848
台南市麻豆區烏橋中路
物件建坪: | - 坪 |
物件地坪: | 443.4坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 0 房 0 廳 0 衛 |
地上樓層: | - 樓 |
415萬
S67819
台南市麻豆區仁愛路
物件建坪: | 66.9 坪 |
物件地坪: | 28.8坪 |
建物屋齡: | 16.10 年 |
建物格局: | 5 房 2 廳 6 衛 |
地上樓層: | 3T4 樓 |
1,900萬
S67535
台南市新化區新豐段
物件建坪: | 26.5 坪 |
物件地坪: | 6.8坪 |
建物屋齡: | - 年 |
建物格局: | 2 房 2 廳 2 衛 |
所在樓層: | 8 樓 |
858 萬848萬
榮耀事績GLORY
2022-11月/ 龍虎之星
2022-06月/ 龍虎之星
2022-04月/ 百萬之星
2022-03月/ 百萬之星
2021-12月/ 龍虎之星
2021-11月/ 龍虎之星
2021-10月/ 龍虎之星
2021-09月/ 龍虎之星
2021-07月/ 百萬之星
2021-06月/ 百萬之星
2021-04月/ 百萬之星
2021-01月/ 百萬之星
2020-12月/ 百萬之星
2020-11月/ 百萬之星
2020-10月/ 百萬之星
2020-07月/ 百萬之星
2020-04月/ 百萬之星
2019-11月/ 龍虎之星
2019-10月/ 百萬之星
2019-08月/ 龍虎之星
2019-03月/ 百萬之星
2018-10月/ 龍虎之星
勵志目標SLOGAN
幸福・從家開始
池家蓁協理