幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.29坪 | 1135萬 | 24.33萬 | 0.8年 | 十四層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十三樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 700萬 | 21.9萬 | 0.8年 | 十三層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段835號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1150萬 | 22.39萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號四樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 905萬 | 20.72萬 | 0.8年 | 四層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 636萬 | 24.01萬 | 0.8年 | 十五層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 972萬 | 22.36萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 968萬 | 22.91萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 1013萬 | 23.7萬 | 0.8年 | 十九層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十五樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 742萬 | 23.68萬 | 0.8年 | 十五層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年09月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 990萬 | 23.23萬 | 0.8年 | 十三層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市北區開南街218號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.92坪 | 1121.4萬 | 23.46萬 | 0.6年 | 六層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市北區開南街218號七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.69坪 | 1132.74萬 | 23.94萬 | 0.6年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市北區開南街218號七樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.57坪 | 908.69萬 | 24.35萬 | 0.6年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市北區開南街216號七樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.75坪 | 1142.77萬 | 23.79萬 | 0.6年 | 七層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1188萬 | 22.89萬 | 0.8年 | 七層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.23坪 | 965萬 | 22.95萬 | 0.8年 | 三層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段837號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 93.23坪 | 3188萬 | 35.9萬 | 0.8年 | 一層,二層 / 二十二層 | 0房 1廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號七樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 968萬 | 21.99萬 | 0.8年 | 七層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1015萬 | 22.55萬 | 0.8年 | 七層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號四樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 569萬 | 21.48萬 | 0.8年 | 四層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號二十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 759萬 | 24.32萬 | 0.8年 | 二十二層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1222萬 | 23.74萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 949萬 | 21.25萬 | 0.8年 | 五層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.67坪 | 730萬 | 23.79萬 | 0.8年 | 十四層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。