幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年11月 | 臺南市學甲區裕農街68號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 40.57坪 | 618萬 | 13.65萬 | 0.1年 | 六層 / 七層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號十一樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 730萬 | 24.73萬 | 0.1年 | 十一層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市安南區安富街2號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 41.7坪 | 1255萬 | 30.1萬 | 1.2年 | 一層,二層 / 十五層 | - | 無 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1017萬 | 24.38萬 | 0.1年 | 九層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 721萬 | 24.35萬 | 0.1年 | 十層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1013萬 | 24.05萬 | 0.1年 | 五層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1019萬 | 24.21萬 | 0.1年 | 六層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市安南區郡安路六段329號 | 透天厝 | 67.87坪 | 1710萬 | 25.2萬 | 1.2年 | 全 / 四層 | 3房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號三樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 721萬 | 24.35萬 | 0.1年 | 三層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1008萬 | 24.21萬 | 0.1年 | 七層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 722萬 | 23.93萬 | 0.1年 | 五層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市永康區聖龍街77號九樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 870萬 | 19.31萬 | 0.1年 | 九層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市東區崇學路96巷8弄10號 | 透天厝 | 96.1坪 | 3700萬 | 38.5萬 | 1.1年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 996萬 | 23.79萬 | 0.1年 | 九層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市安南區安富街8號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 38.61坪 | 1052萬 | 32.85萬 | 1.2年 | 一層,二層 / 十五層 | - | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 717萬 | 24.18萬 | 0.1年 | 六層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路237號六樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 998萬 | 23.63萬 | 0.1年 | 六層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1016萬 | 24.35萬 | 0.1年 | 八層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1018萬 | 24.41萬 | 0.1年 | 十層 / 十三層 | 3房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市北區文成二路235號十樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 28.79坪 | 732萬 | 24.68萬 | 0.1年 | 十層 / 十三層 | 1房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年11月 | 臺南市永康區聖龍街77號六樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 45.06坪 | 896萬 | 19.89萬 | 0.1年 | 六層 / 九層 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市北區文成二路237號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 993萬 | 23.71萬 | 0.1年 | 七層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市北區文成二路235號十三樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1050萬 | 25.08萬 | 0.1年 | 十三層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市北區文成二路235號十一樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.77坪 | 1040萬 | 24.8萬 | 0.1年 | 十一層 / 十三層 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。