幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 554萬 | 15.92萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.75坪 | 580萬 | 16.88萬 | 0.8年 | 四層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 565萬 | 16.14萬 | 0.8年 | 六層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.75坪 | 580萬 | 16.88萬 | 0.8年 | 四層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市善化區自由路273號十三樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.56坪 | 790萬 | 16.61萬 | 0.1年 | 十三層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號五樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 578萬 | 16.81萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市善化區自由路273號一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 52.75坪 | 838萬 | 15.89萬 | 0.1年 | 一層,夾層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 726萬 | 15.96萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 565萬 | 16.14萬 | 0.8年 | 六層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號十二樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 594萬 | 17.4萬 | 0.8年 | 十二層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 35.08坪 | 591萬 | 17.11萬 | 0.8年 | 九層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 742萬 | 16.53萬 | 0.8年 | 九層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.94坪 | 713萬 | 15.84萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號五樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 44.9坪 | 718萬 | 15.86萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.13坪 | 726萬 | 15.96萬 | 0.8年 | 六層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街69號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 757萬 | 16.53萬 | 0.8年 | 七層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號八樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.46坪 | 756萬 | 16.63萬 | 0.8年 | 八層 / 十三層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年12月 | 臺南市安南區永續十八街67號五樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 42.54坪 | 708萬 | 16.62萬 | 0.8年 | 五層 / 十三層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市永康區勝華街98巷8號二樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 37.19坪 | 640萬 | 19.04萬 | 0.6年 | 二層 / 十五層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 1107萬 | 25.43萬 | 0.6年 | 十七層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1125萬 | 25.12萬 | 0.6年 | 十二層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十五樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1115萬 | 25.63萬 | 0.6年 | 十五層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市永康區勝華街98巷6號十四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.99坪 | 915萬 | 21.71萬 | 0.6年 | 十四層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2020年01月 | 臺南市永康區勝華街98巷6號二樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.3坪 | 850萬 | 20.6萬 | 0.6年 | 二層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。