幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號二樓之9 | 套房(1房1廳1衛) | 5.9坪 | 0.55萬 | 0.09萬 | 5.6年 | 二層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區鹽忠街118號三樓之8 | 套房(1房1廳1衛) | 5.17坪 | 0.43萬 | 0.08萬 | 17.1年 | 三層 / 8 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區大橋一街250巷5之1號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.38坪 | 1.68萬 | 0.07萬 | 41.1年 | 二層 / 5 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市永康區大同街63號四樓5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.13坪 | 1.4萬 | 0.04萬 | 30.4年 | 四層 / 7 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區中華路598之32號二樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 7.87坪 | 0.6萬 | 0.08萬 | 32.1年 | 二層 / 7 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區六合里中華路413巷1號七樓之五 | 華廈(10層含以下有電梯) | 10.82坪 | 1.1萬 | 0.1萬 | 28.5年 | 七層 / 7 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區南台街170號七樓之13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 8.74坪 | 0.6萬 | 0.07萬 | 27.9年 | 七層 / 4 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區六合里中華路413巷1號七樓之六 | 華廈(10層含以下有電梯) | 10.17坪 | 1.1萬 | 0.11萬 | 28.5年 | 七層 / 7 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市鹽水區後厝96號 | 透天厝 | 34.99坪 | 0.9萬 | 0.03萬 | - | 全 / 2 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市新營區健康路107號6樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 40.83坪 | 1.4萬 | 0.03萬 | 27.4年 | 六層 / 14 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市新營區民治路340號 | 透天厝 | 6.96坪 | 0.6萬 | 0.09萬 | 16.6年 | 全 / 4 | 1房 0廳 0衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市新市區三民街50巷34號 | 套房(1房1廳1衛) | 8坪 | 0.5萬 | 0.06萬 | 34.5年 | 三層 / 3 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市新市區大社590之19號 | 透天厝 | 48.7坪 | 1.8萬 | 0.04萬 | 27.1年 | 全 / 4 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市安南區公學路四段54巷150號 | 透天厝 | 54坪 | 2.8萬 | 0.05萬 | 8.1年 | 全 / 3 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安南區公學路五段697巷165號九樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.81坪 | 1.5萬 | 0.05萬 | 25.2年 | 九層 / 12 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市仁德區保生路123巷6弄2之1號 | 透天厝 | 39.27坪 | 1.8萬 | 0.05萬 | 27.1年 | 全 / 3 | 4房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市六甲區中山路43巷56之3號 | 透天厝 | 54.51坪 | 1.8萬 | 0.03萬 | 25.3年 | 全 / 4 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市玉井區公?120號 | 透天厝 | 30.43坪 | 0.8萬 | 0.03萬 | - | 全 / 2 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市東區中華東路二段41巷58號五樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 24.47坪 | 0.95萬 | 0.04萬 | 43.1年 | 五層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年05月 | 臺南市東區東門路一段135巷11號 | 透天厝 | 30.12坪 | 1.1萬 | 0.04萬 | 57.9年 | 全 / 2 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區崇明路270號七樓之四 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 25.16坪 | 1.9萬 | 0.08萬 | 29.2年 | 七層 / 15 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區崇明路141號一樓 | 店面(店鋪) | 12.25坪 | 1.3萬 | 0.11萬 | 27.8年 | 一層 / 16 | 0房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區衛國街112造6之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 23.94坪 | 1.5萬 | 0.06萬 | 43.5年 | 四層 / 4 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市南區德興路247巷25號 | 透天厝 | 38.37坪 | 2.2萬 | 0.06萬 | 36.1年 | 全 / 2 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。