幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年01月 | 臺南市新營區忠政里中正路37巷9號三樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 41.77坪 | 320萬 | 7.66萬 | 40.4年 | 三層,四層 / 四層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 海前段1207地號 | 其他 | - | 2674萬 | 31萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 大屯寮段532-4地號 | 其他 | - | 4136.4萬 | 0.45萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 新港東段新港東小段863地號 | 其他 | - | 1000萬 | 0.34萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市南區惠南街86號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 93.55坪 | 1430萬 | 15.29萬 | 33.5年 | 一層,二層,三層 / 六層 | 4房 3廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 港口段1436地號 | 其他 | - | 1372萬 | 3.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區永華十一街162號 | 透天厝 | 105.89坪 | 3980萬 | 37.59萬 | 17.7年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 南社內段1037地號 | 其他 | - | 533.08萬 | 8.2萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 中清段278地號 | 其他 | - | 206.3萬 | 5.96萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市新化區拔林6之9號 | 透天厝 | 58.04坪 | 1260萬 | 21.71萬 | 0.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 新園段389地號 | 其他 | - | 500萬 | 0.7萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市南區新建路38巷8之3號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 28.25坪 | 425萬 | 15.05萬 | 40.2年 | 四層 / 五層 | 3房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市歸仁區南保里文化街三段18巷2號八樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 32.12坪 | 420萬 | 13.08萬 | 29.8年 | 八層 / 八層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市佳里區建南里四維三街95巷20號 | 透天厝 | 60.18坪 | 800萬 | 13.29萬 | 28.1年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 東安段241地號 | 其他 | - | 500萬 | 4.86萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市中西區民生路二段422號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 83.69坪 | 2300萬 | 28.42萬 | 2.1年 | 七層 / 二十七層 | 3房 2廳 3衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市後壁區侯伯里後壁寮108之22號 | 透天厝 | 31.74坪 | 111萬 | 3.5萬 | 40.3年 | 全 / 二層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 新南段59-10地號 | 其他 | - | 3328.65萬 | 65.11萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 東學段244地號 | 其他 | - | 6萬 | 0.61萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區林森路一段153巷15弄19號十一樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 70.83坪 | 850萬 | 12萬 | 30.1年 | 十一層 / 十五層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區育平一街22號 | 透天厝 | 78.47坪 | 2260萬 | 28.8萬 | 11.2年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市歸仁區民權五街20號 | 透天厝 | 45.92坪 | 915萬 | 19.92萬 | 34.5年 | 全 / 三層 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區健康路三段222號 | 透天厝 | 99.74坪 | 1850萬 | 18.55萬 | 29.3年 | 全 / 五層 | 8房 1廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區中華東路三段300號 | 透天厝 | 53.52坪 | 1080萬 | 20.18萬 | 30.7年 | 全 / 一層 | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。