幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年01月 | 港子頭段122地號 | 其他 | - | 20萬 | 0.67萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 竹篙厝段1834-1地號 | 其他 | - | 5080萬 | 49.68萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 四安段1269地號 | 其他 | - | 370萬 | 2.1萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區臨安路二段143巷80弄66號 | 透天厝 | 35.21坪 | 950萬 | 26.98萬 | 24.8年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區成功路120號六樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.19坪 | 662萬 | 14.65萬 | 39.1年 | 六層 / 十二層 | 6房 0廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市佳里區番子寮181號 | 透天厝 | 55.36坪 | 1060萬 | 19.15萬 | 1.4年 | 全 / 三層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區成功路120號七樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.19坪 | 662萬 | 14.65萬 | 39.1年 | 七層 / 十二層 | 4房 0廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區北園街80巷40號 | 透天厝 | 33.16坪 | 930萬 | 28.05萬 | 47.5年 | 全 / 三層 | 4房 3廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 溫泉段1085地號 | 其他 | - | 124.44萬 | 6萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區勝利里中華路7巷20弄13號 | 透天厝 | 78.19坪 | 1850萬 | 23.66萬 | 33.2年 | 全 / 四層 | 9房 1廳 9衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區東安路12巷23號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 25.06坪 | 1188萬 | 47.41萬 | 40.7年 | 一層 / 五層 | 2房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區育平路68號三樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 37.41坪 | 770萬 | 20.58萬 | 9.1年 | 三層 / 十四層 | 3房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區開元路485巷41弄10之9號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 21.13坪 | 839萬 | 39.71萬 | 22.1年 | 一層 / 十四層 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市北區成功路120號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 56.65坪 | 838萬 | 14.79萬 | 39.1年 | 六層 / 十二層 | 6房 0廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區光州六街111號 | 透天厝 | 99.71坪 | 3600萬 | 36.1萬 | 1.1年 | 全 / 四層 | 5房 2廳 6衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市東區東門路三段37巷22弄31號 | 透天厝 | 28.87坪 | 750萬 | 25.98萬 | 44.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市柳營區柳營276之2號 | 透天厝 | 33.9坪 | 1200萬 | 35.4萬 | 48.1年 | 全 / 一層 | 3房 3廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 建國段1465地號 | 其他 | - | 410萬 | 8.4萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 灣丘段487地號 | 其他 | - | 1200萬 | 0.38萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市善化區小新營166之12號 | 透天厝 | 28.89坪 | 650萬 | 22.5萬 | 45.1年 | 全 / 二層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市南區中華南路二段315巷2弄19號 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 27.98坪 | 595萬 | 21.26萬 | 41.4年 | 一層 / 五層 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市安平區永華路二段383號十六樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 34.48坪 | 1080萬 | 35.46萬 | 1.1年 | 十六層 / 二十二層 | - | 坡道機械 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市永康區復華里國華街93巷1號 | 透天厝 | 50.88坪 | 1530萬 | 30.07萬 | 31.5年 | 全 / 四層 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年01月 | 臺南市仁德區文心路72號二樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.94坪 | 766萬 | 25.58萬 | 2.7年 | 二層 / 二十四層 | 2房 2廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。