幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 成交價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號三樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 53.78坪 | 1158萬 | 22.77萬 | 0.8年 | 三層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段829號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 110.95坪 | 3688萬 | 33.24萬 | 0.8年 | 一層,二層 / 二十二層 | 0房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號六樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.2坪 | 1150萬 | 22.38萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十一樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 635萬 | 23.98萬 | 0.8年 | 十一層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十九樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 640萬 | 24.17萬 | 0.8年 | 十九層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十四樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1230萬 | 24.13萬 | 0.8年 | 十四層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.19坪 | 1225萬 | 23.91萬 | 0.8年 | 九層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十九樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1078萬 | 24.17萬 | 0.8年 | 十九層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號九樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 54.2坪 | 1208萬 | 23.32萬 | 0.8年 | 九層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號六樓之7 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 45.29坪 | 925萬 | 21.83萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號四樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 586萬 | 22.13萬 | 0.8年 | 四層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1096萬 | 23.48萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.21坪 | 1001萬 | 22.58萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 914萬 | 21.09萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號七樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 623萬 | 23.52萬 | 0.8年 | 七層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十九樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 1070萬 | 24.36萬 | 0.8年 | 十九層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號十九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1130萬 | 24.56萬 | 0.8年 | 十九層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號六樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.91坪 | 1035萬 | 22.6萬 | 0.8年 | 六層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號九樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 46.08坪 | 970萬 | 22.7萬 | 0.8年 | 九層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 617萬 | 23.3萬 | 0.8年 | 十層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段835號七樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 49.29坪 | 1092萬 | 23.41萬 | 0.8年 | 七層 / 二十二層 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段839號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 104.27坪 | 3686萬 | 37.12萬 | 0.8年 | 一層,二層 / 二十二層 | 0房 0廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號四樓之5 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 47.2坪 | 910萬 | 20.77萬 | 0.8年 | 四層 / 二十二層 | 2房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2019年10月 | 臺南市中西區中華西路二段833號十一樓之6 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 26.48坪 | 640萬 | 24.17萬 | 0.8年 | 十一層 / 二十二層 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。