幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年07月 | 臺南市中西區信義街108巷43號2樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 7.58坪 | 0.56萬 | 0.07萬 | 30.8年 | 二層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區信義街108巷43號五樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 7.65坪 | 0.5萬 | 0.07萬 | 30.8年 | 五層 / 6 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區信義街108巷43號之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 6.07坪 | 0.5萬 | 0.08萬 | 30.8年 | 一層 / 6 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區小東路423巷5號三樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 56.26坪 | 1.69萬 | 0.03萬 | 12.8年 | 三層 / 10 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區忠義路二段54號9樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 25.03坪 | 1.5萬 | 0.06萬 | 26.4年 | 九層 / 10 | 2房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區公園南路365號2樓之11 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 13.38坪 | 1.1萬 | 0.08萬 | 16.3年 | 二層 / 14 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區開山路99號3樓 | 辦公商業大樓 | 22.78坪 | 1.6萬 | 0.07萬 | 32.9年 | 三層 / 7 | 0房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區民族路三段290號 | 店面(店鋪) | 103.29坪 | 6.2萬 | 0.06萬 | 47.1年 | 見其他登記事項 / 4 | 7房 0廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市中西區忠義路二段185號八樓之13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.17坪 | 1.3萬 | 0.1萬 | 42.1年 | 八層 / 10 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區公園路1074巷11號 | 店面(店鋪) | 27.25坪 | 2.3萬 | 0.08萬 | 49.1年 | 見其他登記事項 / 2 | 5房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 武聖段2418地號 | 其他 | - | 4.5萬 | 0.04萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區怡東路150巷3號四樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.11坪 | 2.2萬 | 0.06萬 | 23.1年 | 四層 / 12 | 3房 2廳 2衛 | 升降平面 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區林森路一段160號七樓之9 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 9.35坪 | 0.55萬 | 0.06萬 | 33.2年 | 七層 / 12 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區怡東路150巷8號3樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 43.21坪 | 2萬 | 0.05萬 | 23.1年 | 三層 / 12 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇善路25巷102號五樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 30.4坪 | 2.6萬 | 0.09萬 | 13.6年 | 五層 / 14 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區東門路二段365巷33弄5號 | 透天厝 | 8坪 | 0.95萬 | 0.12萬 | 13.2年 | 全 / 3 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇德十五街85號5樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 34.18坪 | 2.3萬 | 0.07萬 | 6.1年 | 五層 / 7 | 2房 1廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市南區明興路1253巷14號 | 透天厝 | 31.3坪 | 1萬 | 0.03萬 | 42.6年 | 全 / 2 | 3房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區裕農路389巷3弄15號二樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 30.15坪 | 1.5萬 | 0.05萬 | 36.8年 | 二層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇德十八街115號六樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 26.12坪 | 1.2萬 | 0.05萬 | 32.1年 | 六層 / 6 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市南區金華路一段154巷36號二樓之1二樓之2二樓之3 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 30坪 | 1.4萬 | 0.05萬 | 41.9年 | 二層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區東寧路342號四樓 | 套房(1房1廳1衛) | 8.33坪 | 0.6萬 | 0.07萬 | 29.1年 | 四層 / 7 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 竹篙厝段3337地號 | 其他 | - | 22.76萬 | 0.07萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區崇安街101號4樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 29.22坪 | 1.08萬 | 0.04萬 | 25.1年 | 四層 / 5 | 2房 3廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。