幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年05月 | 臺南市北區公園路587之31號2樓 | 套房(1房1廳1衛) | 19.67坪 | 1.58萬 | 0.08萬 | 34.5年 | 二層 / 5 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市北區公園路408號 | 透天厝 | 19.36坪 | 3.2萬 | 0.17萬 | 57.8年 | 全 / 2 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市中西區開山路89巷9號三樓之4 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 29.92坪 | 1.5萬 | 0.05萬 | 42.2年 | 三層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市中西區大勇街153巷3號 | 透天厝 | 19.7坪 | 0.7萬 | 0.04萬 | 61.8年 | 全 / 2 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區裕豐街54巷16號4樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 8.59坪 | 0.8萬 | 0.09萬 | 28.7年 | 四層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市東區崇德二十一街27號 | 透天厝 | 6.57坪 | 0.8萬 | 0.12萬 | 36.3年 | 全 / 2 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市歸仁區中正北路三段128號舊門牌:媽廟村11號 | 透天厝 | 25.6坪 | 1.7萬 | 0.07萬 | 84.4年 | 全 / 1 | 4房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市歸仁區中正南路一段453巷65號4樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 39.07坪 | 2.45萬 | 0.06萬 | 0.1年 | 四層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 一樓平面 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市安南區海佃路四段388巷6弄15號 | 透天厝 | 88.61坪 | 5.2萬 | 0.06萬 | 33.3年 | 全 / 2 | 6房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市新市區光明街11號四樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 20.46坪 | 1.5萬 | 0.07萬 | 1.8年 | 四層 / 7 | 2房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區大橋三街27號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 27.15坪 | 1.7萬 | 0.06萬 | 29.2年 | 一層 / 6 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號五樓之28 | 套房(1房1廳1衛) | 4.23坪 | 0.44萬 | 0.1萬 | 5.5年 | 五層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號五樓之15 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 五層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之22 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之21 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之11 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復興路291號 | 透天厝 | 40.4坪 | 2.5萬 | 0.06萬 | 36.1年 | 全 / 3 | 3房 2廳 4衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復興路128巷1弄3號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 32坪 | 0.9萬 | 0.03萬 | 41.6年 | 五層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號四樓之8 | 套房(1房1廳1衛) | 4.14坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 四層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號三樓之27 | 套房(1房1廳1衛) | 4.23坪 | 0.44萬 | 0.1萬 | 5.5年 | 三層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號三樓之17 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 三層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號三樓之13 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 三層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號三樓之7 | 套房(1房1廳1衛) | 4.11坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 三層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年04月 | 臺南市永康區復國一路475巷28號二樓之22 | 套房(1房1廳1衛) | 4.12坪 | 0.44萬 | 0.11萬 | 5.5年 | 二層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。