幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年07月 | 臺南市安南區怡安路二段575號4樓 | 透天厝 | 21.3坪 | 0.95萬 | 0.04萬 | 30.1年 | 全 / 5 | 2房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市安南區郡安路四段278巷15弄16號十三樓 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 51.46坪 | 1.8萬 | 0.04萬 | 25.6年 | 十三層 / 14 | 4房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市安南區安和路一段15巷20弄36號 | 透天厝 | 12.61坪 | 1.8萬 | 0.14萬 | 47.2年 | 全 / 2 | 5房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市安定區安定416之3號 | 透天厝 | 37.71坪 | 2萬 | 0.05萬 | 27.3年 | 全 / 3 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區八德街55巷2號 | 透天厝 | 61.69坪 | 2.5萬 | 0.04萬 | 12.1年 | 全 / 3 | 4房 2廳 5衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區中華路11號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 112.6坪 | 12萬 | 0.11萬 | 11.3年 | 見其他登記事項 / 19 | - | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區中華二路206巷68弄73號5樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 24.27坪 | 1.65萬 | 0.07萬 | 17.10年 | 五層 / 6 | 1房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區大灣三街133巷1弄20號 | 透天厝 | 65.56坪 | 4萬 | 0.06萬 | 9.2年 | 全 / 4 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區中山東路150號三樓之1 | 套房(1房1廳1衛) | 15.18坪 | 1.5萬 | 0.1萬 | 22.10年 | 三層 / 11 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區勝利街197巷6號 | 華廈(10層含以下有電梯) | 8坪 | 0.7萬 | 0.09萬 | 33.5年 | 二層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區南台街54巷18弄13號 | 透天厝 | 32.19坪 | 2.6萬 | 0.08萬 | 41.5年 | 全 / 2 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年06月 | 臺南市永康區永安路5號6樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 39.48坪 | 2.8萬 | 0.07萬 | 1.1年 | 六層 / 14 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市永康區大橋一街55之2號 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 15.28坪 | 1.8萬 | 0.12萬 | 24.3年 | 見其他登記事項 / 14 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市安平區健康路三段309號8樓之3 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 48.09坪 | 2.8萬 | 0.06萬 | 6.1年 | 見其他登記事項 / 27 | 3房 2廳 2衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區民族路二段53-2號 | 店面(店鋪) | 66.15坪 | 15萬 | 0.23萬 | 28.5年 | 見其他登記事項 / 5 | - | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區民族路二段173巷6號二樓之10 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 8.24坪 | 0.5萬 | 0.06萬 | 29.1年 | 二層 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市安平區平通路128號5樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 19.1坪 | 1萬 | 0.05萬 | 25.9年 | 五層 / 7 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市中西區忠義路二段185號十樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 11.93坪 | 1.2萬 | 0.1萬 | 42.1年 | 十層 / 10 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市北區公園南路365號8樓之12 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 10.79坪 | 1.2萬 | 0.11萬 | 16.3年 | 八層 / 14 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區開南街143巷10弄56號 | 透天厝 | 25.89坪 | 2.2萬 | 0.08萬 | 49.3年 | 全 / 2 | 5房 2廳 3衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區公園南路365號二樓之8 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 10.09坪 | 0.85萬 | 0.08萬 | 16.3年 | 二層 / 14 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市北區忠義路三段22號十二樓之2 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 29.73坪 | 1.98萬 | 0.07萬 | 27.2年 | 十二層 / 12 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區開元路485巷21號5樓之10 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 33.05坪 | 1.75萬 | 0.05萬 | 24.7年 | 五層 / 14 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 東豐段1209地號 | 其他 | - | 4萬 | 0.16萬 | - | - | - | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。