幸福家不動產
幸福・從家開始HAPPINESS BEGINS AT SINGFUJIA
成交日 | 門牌地址 | 建物型態 | 建坪 | 租賃價 | 每坪單價 | 屋齡 | 所在樓層 / 總樓層 |
格局 | 車位 | 附近找房 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明路270號14樓之1 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 33.21坪 | 1.4萬 | 0.04萬 | 29.3年 | 十四層 / 15 | 2房 2廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號3樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.69坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 三層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號5樓之7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 五層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號5樓之21 | 華廈(10層含以下有電梯) | 10.51坪 | 1.1萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 五層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號5樓之12 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 五層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號4樓之11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 四層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號4樓之10 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 四層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號2樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 二層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號3樓之5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 三層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市東區崇明二十四街80號4樓之16 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 四層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 坡道平面 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市東區崇明二十四街80號5樓之6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.38萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 五層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號2樓之8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.67萬 | 0.12萬 | 1.5年 | 二層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號2樓之9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 13.47坪 | 1.67萬 | 0.12萬 | 1.5年 | 二層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區崇明二十四街80號3樓之35 | 華廈(10層含以下有電梯) | 10.51坪 | 1.1萬 | 0.1萬 | 1.5年 | 三層 / 6 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區怡東路60號5樓 | 公寓(5樓含以下無電梯) | 39.92坪 | 0.8萬 | 0.02萬 | 39.1年 | 五層 / 5 | 3房 2廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區裕農路605巷12號 | 透天厝 | 8坪 | 0.79萬 | 0.1萬 | 5.2年 | 全 / 5 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市東區光華街227號五樓 | 華廈(10層含以下有電梯) | 9坪 | 0.63萬 | 0.07萬 | 32.1年 | 五層 / 7 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市北區林森路三段86巷6弄17號 | 透天厝 | 21.59坪 | 2萬 | 0.09萬 | 51.5年 | 全 / 2 | 4房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市安平區國平路387號六樓之12 | 套房(1房1廳1衛) | 17.82坪 | 1.3萬 | 0.07萬 | 28.7年 | 六層 / 8 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區武聖路69巷40弄30號九樓之19 | 套房(1房1廳1衛) | 10.79坪 | 0.65萬 | 0.06萬 | 28.1年 | 九層 / 12 | 1房 0廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區信義街108巷43號二樓之4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 9坪 | 0.88萬 | 0.1萬 | 30.8年 | 二層 / 6 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區信義街108巷43號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 7.65坪 | 0.88萬 | 0.12萬 | 30.8年 | 二層 / 6 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年07月 | 臺南市中西區武聖路69巷40弄30號九樓之14 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 10.58坪 | 0.7萬 | 0.07萬 | 28.1年 | 九層 / 12 | 1房 1廳 1衛 | 無 | 查詢 |
2023年08月 | 臺南市永康區鹽洲二街198號五樓之2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 33.76坪 | 1.2萬 | 0.04萬 | 29.5年 | 五層 / 7 | 3房 1廳 2衛 | 無 | 查詢 |
有標註 者為政府實價登錄成交行情,源自「內政部不動產交易實價查詢服務網」之公開資訊 。
物件成交價格會因各物件特性不同而影響,如:建材、裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、景氣波動及客戶意願等因素而影響成交價格。
成交總價若顯示“XXXX萬元(含車位)”,即表示該成交總價已含車位價格。
若物件含車位之建坪單價計算方式,如可區分車位價格與車位坪數者,其單價係以總價及總坪數扣除車位價格及車位坪數計算而得;如車位坪數併入總坪數無法區分者,其單價係以總價除以總坪數計算而得。兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應視個案認定。
以同一地址查詢,因地圖定位誤差及搜尋條件或查詢介面不同,將影響參考之成交行情一覽表會有部份不相同之結果。
本成交行情僅供參考,不作其他用途。
使用聲明:
以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種成交行情表及歷年成交行情走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。